Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2005=100 enligt huvudgrupp

År Månad Huvudgrupp
Totalindex   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vikt   1 000,0 133,4 51,6 50,0 213,4 55,4 47,8 146,2 34,8 120,4 5,0 69,1 72,9
2005   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006   101,6 101,4 100,9 98,2 104,4 100,6 100,5 102,3 92,2 99,8 101,8 102,1 103,1
2007   104,1 103,5 102,3 98,6 110,1 101,9 100,1 102,8 98,7 99,8 105,6 104,5 108,9
2008   108,3 112,4 108,0 99,0 116,2 103,7 101,7 105,4 97,4 101,2 109,1 110,3 113,5
2009   108,3 114,6 116,8 99,6 113,1 105,7 105,2 102,2 92,1 102,8 113,1 115,0 109,7
2010   109,7 110,5 121,7 101,0 115,5 107,8 107,2 106,7 90,4 103,8 118,4 116,1 109,6
 
2008 I 106,2 109,4 107,2 90,8 113,2 102,6 99,9 104,6 99,4 99,8 107,9 107,9 111,3
II 106,7 109,7 107,5 94,4 113,9 103,2 100,5 104,0 99,3 100,9 107,9 108,3 111,6
III 107,6 110,9 107,9 101,7 114,5 103,8 100,7 105,2 98,1 101,3 107,9 108,8 111,7
IV 107,8 111,3 107,7 102,1 115,1 103,4 100,4 105,2 98,0 101,2 108,0 109,5 111,6
V 108,4 112,6 107,8 101,7 116,3 103,5 100,4 106,4 96,3 101,3 108,0 109,6 111,8
VI 108,8 111,4 107,8 99,2 117,0 103,8 99,6 108,7 98,2 101,5 108,0 110,3 112,6
VII 108,6 112,5 107,9 91,1 117,4 103,0 99,3 109,2 98,0 101,1 108,0 110,7 113,0
VIII 109,1 112,2 107,9 98,1 117,8 103,6 102,4 107,3 99,4 100,4 108,0 111,2 115,3
IX 109,6 113,6 108,4 102,3 118,0 104,3 103,3 107,6 94,9 101,2 111,4 111,2 115,5
X 109,6 113,8 108,6 103,1 117,7 104,1 104,3 106,2 95,4 101,8 111,4 111,5 115,6
XI 109,1 115,4 108,6 102,6 117,1 104,3 104,8 101,5 95,3 101,5 111,4 112,2 116,0
XII 108,7 115,6 108,6 101,4 116,6 104,6 104,7 99,6 96,4 102,1 111,4 112,3 115,8
 
2009 I 108,5 117,1 115,4 92,3 115,6 104,4 104,4 98,8 95,7 101,8 111,4 113,8 114,8
II 108,6 117,9 115,5 95,5 114,2 105,2 105,2 99,9 93,3 102,7 111,4 114,1 112,9
III 108,6 117,7 115,7 101,2 113,7 105,3 105,5 100,0 92,5 102,6 111,4 114,2 111,4
IV 108,6 117,8 116,0 102,6 112,9 105,3 106,1 100,4 92,8 102,9 111,5 114,2 110,2
V 108,4 115,9 116,1 102,5 112,7 105,7 105,4 101,8 91,4 102,8 111,5 114,3 109,6
VI 108,7 116,4 116,0 99,8 113,2 106,0 104,8 103,4 92,7 102,8 111,5 114,7 108,8
VII 108,0 115,4 116,0 91,8 112,7 105,2 104,2 103,4 92,7 102,9 111,5 115,1 108,3
VIII 108,3 114,5 116,0 98,8 112,9 105,6 104,4 103,9 90,6 102,5 111,5 115,8 108,9
IX 108,5 114,5 116,0 103,0 112,4 106,0 104,8 103,6 92,2 102,9 116,2 115,7 108,5
X 107,9 108,1 119,6 103,5 112,3 106,3 105,6 103,5 92,3 103,4 116,3 115,8 107,9
XI 108,0 110,0 119,6 103,0 112,5 106,5 105,6 103,6 88,7 103,0 116,3 116,0 107,9
XII 108,1 110,3 119,5 101,7 112,3 106,6 106,2 103,9 89,9 103,5 116,3 116,2 107,5
 
2010 I 108,3 110,1 121,6 93,6 113,2 106,5 106,0 104,4 91,1 103,5 117,1 117,0 108,8
II 108,7 110,6 121,7 96,9 113,4 106,9 106,7 104,2 91,7 103,9 117,1 117,6 108,9
III 109,2 110,8 121,7 101,7 113,8 107,5 107,0 105,6 89,2 104,3 117,1 117,6 108,8
IV 109,5 111,2 121,5 103,3 114,1 107,5 107,3 106,7 88,5 103,7 117,1 117,8 109,1
V 109,4 109,0 121,4 102,8 114,8 107,4 107,4 106,7 91,5 103,4 117,1 117,6 109,2
VI 109,7 109,1 121,4 102,3 115,7 107,5 107,3 107,1 90,6 103,5 117,1 118,0 109,1
VII 109,1 108,8 121,8 93,3 116,1 106,8 106,1 108,1 91,7 103,5 117,1 113,8 109,5
VIII 109,6 109,0 121,8 98,8 116,6 107,7 106,9 107,4 93,3 103,1 117,1 114,5 109,7
IX 110,0 110,4 121,9 103,8 116,6 108,3 107,5 107,1 90,2 103,6 121,1 114,0 110,4
X 110,5 111,4 122,0 105,2 116,9 109,1 108,0 107,2 89,0 103,9 121,1 114,9 110,5
XI 110,7 112,4 122,0 105,3 117,3 109,0 107,9 107,1 88,4 104,2 121,1 115,6 110,7
XII 111,3 113,2 122,1 104,8 118,0 108,9 108,0 108,8 89,3 104,4 121,1 115,5 110,9
 
Månadsförändring 2010:11 - 2010:12 0,5 0,7 0,0 -0,4 0,6 -0,1 0,1 1,5 1,0 0,2 0,0 -0,1 0,2
Årsförändring 2009:12 - 2010:12 2,9 2,6 2,1 3,1 5,1 2,2 1,7 4,6 -0,7 0,9 4,1 -0,7 3,1
HUVUDGRUP
01. Livsmedel och alkoholfria drycker
02. Alkoholhaltiga drycker och tobak
03. Kläder och skodon
04. Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen
05. Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden
06. Hälsovård
07. Transport
08. Kommunikationer
09. Rekreation och kultur
10. Utbildning
11. Restauranger och hotell
12. Övriga varor och tjänster

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 14.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2010, Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2005=100 enligt huvudgrupp . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2010/12/khi_2010_12_2011-01-14_tau_001_sv.html