Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp

  Huvudgrupp 1)
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 Januari 104,2 102,9 122,6 94,2 106,2 97,7 109,6 104,2 97,5 98,2 108,7 110,3 102,1
Februari 104,6 103,2 123,0 94,4 106,8 98,4 109,1 105,7 96,5 98,4 108,7 110,2 101,7
Mars 104,9 103,3 123,0 95,9 106,8 97,7 111,7 106,5 96,9 98,1 108,7 110,1 101,6
2020 Årsmedeltal 103,6 102,7 118,5 96,1 105,5 98,5 111,9 101,7 97,0 98,1 107,7 108,9 101,2
2019 Årsmedeltal 103,3 101,0 114,8 96,5 105,4 98,8 111,0 103,5 96,5 98,2 107,0 108,4 100,1
2018 Årsmedeltal 102,2 99,8 110,5 97,0 103,4 98,6 110,0 103,3 96,6 98,7 105,5 106,1 99,4
2017 Årsmedeltal 101,1 97,9 104,1 98,2 101,9 99,5 108,7 102,4 99,1 98,6 104,0 103,7 100,0
2016 Årsmedeltal 100,4 98,9 101,0 99,4 100,5 99,7 106,8 99,8 100,8 99,4 102,3 101,7 99,7
2015 Årsmedeltal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1) 0=Konsumentprisindex, 01=Livsmedel och alkoholfria drycker, 02=Alkoholhaltiga drycker och tobak, 03=Kläder och skodon, 04=Bostäder, vatten, electricitet, gas och andra bränslen, 05=Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden, 06=Hälsovård, 07=Transport, 08=Kommunikationer, 09=Rekreation och kultur, 10=Utbildning, 11=Restauranger och hotell, 12=Diverse varor och tjänster

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. mars 2021, Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2021/03/khi_2021_03_2021-04-14_tau_001_sv.html