Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain, milj. euroa

2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11
Tulot 1. Vaihtotase 8 279 8 479 9 453 9 376 9 565 9 760 9 650 9 454 10 966 10 498 11 040
1.1 Tavarat 4 602 4 911 5 782 5 445 5 620 5 790 5 767 5 493 6 836 6 254 6 662
1.2 Palvelut 1 881 1 841 1 853 2 025 1 990 2 176 2 142 2 204 2 360 2 519 2 548
1.3 Ensitulo 1 606 1 540 1 628 1 794 1 843 1 684 1 622 1 637 1 644 1 597 1 702
1.4 Tulojen uudelleenjako 190 188 190 113 112 110 120 120 126 128 129
Menot 1. Vaihtotase 8 131 8 233 10 214 10 009 9 366 9 133 9 148 9 088 9 877 12 472 10 637
1.1 Tavarat 4 596 4 843 5 626 5 318 5 179 5 578 5 664 5 542 6 111 6 177 6 536
1.2 Palvelut 2 125 2 122 2 323 2 302 2 231 2 413 2 352 2 386 2 563 2 846 2 881
1.3 Ensitulo 871 816 1 752 2 042 1 614 832 824 843 870 3 098 867
1.4 Tulojen uudelleenjako 539 452 513 347 341 310 308 316 332 351 353
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 12.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. marraskuu 2021, Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2021/11/mata_2021_11_2022-01-12_tau_002_fi.html