Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), syyskuu 2021

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 119,3 1,8 18,6
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 102,4 2,4 17,1
C TEOLLISUUSTUOTTEET 110,4 0,6 11,0
10 Elintarvikkeet 108,3 0,1 4,7
11 Juomat 106,0 0,0 0,4
13 Tekstiilit 99,0 -2,4 -1,3
14 Vaatteet 99,7 0,1 0,9
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 110,4 2,2 3,1
17 Paperi ja paperituotteet 123,2 0,4 21,5
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 132,6 0,6 33,7
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 107,7 0,0 2,9
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 125,2 0,3 25,4
22 Kumi- ja muovituotteet 105,7 0,1 8,6
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 105,9 1,5 4,2
24 Perusmetallit 141,7 0,6 42,7
244 Jalometallit ja muut värimetallit 134,6 -1,6 31,8
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 108,9 2,5 9,4
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 96,0 0,4 1,3
27 Sähkölaitteet 104,3 0,0 4,3
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 105,0 0,3 2,3
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 105,9 -0,1 2,1
30 Muut kulkuneuvot 102,9 0,4 1,2
31 Huonekalut 110,7 1,4 5,8
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 279,2 26,7 129,4
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 279,2 26,7 129,4

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 25.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. syyskuu 2021, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), syyskuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/09/thi_2021_09_2021-10-25_tau_007_fi.html