Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), marraskuu 2021

Tavararyhmät tuoteluokan mukaan (CPA 2015) Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
A-E Kokonaisindeksi 126,0 2,2 25,2
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 108,0 2,4 20,7
C TEOLLISUUSTUOTTEET 114,1 1,4 14,6
10 Elintarvikkeet 109,8 1,1 6,7
11 Juomat 106,0 0,0 0,6
13 Tekstiilit 99,5 0,1 -0,9
14 Vaatteet 100,3 0,1 1,5
16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet 110,9 0,4 3,1
17 Paperi ja paperituotteet 127,2 1,1 26,9
171 Massa, paperi, kartonki ja pahvi 136,6 0,8 39,3
172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteet 111,9 1,5 8,1
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 137,2 5,0 38,2
22 Kumi- ja muovituotteet 108,7 0,8 12,1
23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet 110,3 1,5 8,8
24 Perusmetallit 153,2 2,2 50,0
244 Jalometallit ja muut värimetallit 151,5 3,9 40,6
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 111,5 2,2 13,7
26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet 96,3 0,2 1,9
27 Sähkölaitteet 106,6 0,8 5,9
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 106,1 0,3 3,4
29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut 105,5 0,3 1,8
30 Muut kulkuneuvot 105,2 1,4 3,6
31 Huonekalut 111,4 0,3 6,7
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 285,8 31,8 222,4
351 Sähkön siirto- ja jakelupalvelut 285,8 31,8 222,4

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2021, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 23.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. marraskuu 2021, Liitetaulukko 7. Tuontihintaindeksi 2015=100 (CPA 2015), marraskuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2021/11/thi_2021_11_2021-12-23_tau_007_fi.html