Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 17. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2009 - 2018, 15-74-vuotiaat, %

  Palkansaajat, %
Vuosi
2009    2010    2011    2012   2013    2014    2015    2016 2017 2018
Sukupuoli                      
Sukupuolet yhteensä Palkansaajat yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 75,9 74,6 74,0 74,0 74,3 74,0 74,1 73,4 73,1 72,9
- jatkuva osa-aikatyö 9,5 9,9 10,3 10,3 10,2 10,4 10,5 10,8 10,8 10,6
- määräaikainen kokoaikatyö 10,8 11,5 11,7 11,5 11,4 11,4 11,2 11,3 11,4 11,4
- määräaikainen osa-aikatyö 3,9 4,1 4,0 4,2 4,1 4,2 4,2 4,5 4,7 5,0
Määräaikainen työ yhteensä 14,6 15,6 15,7 15,7 15,5 15,6 15,4 15,8 16,1 16,5
Osa-aikatyö yhteensä 13,3 13,9 14,3 14,5 14,3 14,6 14,6 15,3 15,5 15,6
Miehet Palkansaajat yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 84,0 82,0 80,9 80,9 81,6 80,9 80,5 80,2 80,3 80,0
- jatkuva osa-aikatyö 5,3 5,6 6,3 6,3 5,9 6,5 6,9 6,6 6,4 6,6
- määräaikainen kokoaikatyö 8,1 9,6 10,0 10,0 9,6 9,8 9,6 9,8 9,8 10,0
- määräaikainen osa-aikatyö 2,6 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 3,0 3,3 3,4 3,4
Määräaikainen työ yhteensä 10,6 12,5 12,8 12,8 12,5 12,6 12,6 13,1 13,2 13,4
Osa-aikatyö yhteensä 7,9 8,5 9,2 9,0 8,8 9,3 9,9 9,9 9,8 10,0
Naiset Palkansaajat yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- jatkuva kokoaikatyö 68,2 67,5 67,3 67,4 67,3 67,5 68,1 66,8 66,1 66,0
- jatkuva osa-aikatyö 13,4 14,0 14,2 14,2 14,3 14,0 13,8 14,8 15,1 14,6
- määräaikainen kokoaikatyö 13,4 13,4 13,4 12,9 13,1 13,0 12,8 12,8 12,9 12,9
- määräaikainen osa-aikatyö 5,1 5,2 5,1 5,5 5,3 5,5 5,3 5,6 5,9 6,5
Määräaikainen työ yhteensä 18,4 18,6 18,5 18,4 18,4 18,5 18,1 18,4 18,8 19,4
Osa-aikatyö yhteensä 18,5 19,2 19,3 19,7 19,6 19,5 19,1 20,4 21,0 21,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2009-2018 2018, Liitetaulukko 17. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2009 - 2018, 15-74-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_tau_017_fi.html