Aiheet
Asuminen ja rakentaminenAsunto-osakeyhtiöiden talous

Asunto-osakeyhtiöiden talous -tilasto kuvaa asunto-osakeyhtiöiden asumiskustannuksia sekä selvittää, mistä asumiskustannukset muodostuvat ja mistä erot kustannuksissa johtuvat. Tiedot kerätään kyselyllä ja julkaistaan kerran vuodessa.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Avainluvut
Asunto-osakeyhtiöiden keskimääräiset hoitokulut
468senttiä/m2/kk
2021
Asunto-osakeyhtiöiden talousPäivitetty: 16.6.2022
Julkaisut
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
16.06.2022
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut rakennusvuosittain
k3230 Korjaukset | k3160 Lämmitys | k3120 Hallinto | k3130 Käyttö- ja huoltokulut | k3170 Vesi ja jätevesi | k3220 Kiinteistövero | k3180 Sähkö ja kaasu | k3190 Jätehuolto | k3200 Vahinkovakuutus | k3210 Vuokrakulut yhteensä | k3140 Ulkoalueiden hoito | k3150 Siivous | k3110 Henkilöstökulut | k3240 Muut hoitokulut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 107 | 86 | 48 | 45 | 39 | 33 | 19 | 17 | 15 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 |
2021 | 100 | 100 | 51 | 47 | 41 | 34 | 22 | 18 | 15 | 12 | 12 | 9 | 4 | 3 |
16.06.2022
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut suuralueittain
16.06.2022
Asunto-osakeyhtiöiden kiinteistön tuotot rakennusvuosittain
16.06.2022
Asunto-osakeyhtiöiden tuotot ja kulut yhteensä rakennusvuosittain
16.06.2022
Asunto-osakeyhtiöiden tuotot ja kulut yhteensä suuralueittain
Taulukot
Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
16.06.2022
Asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelmaerät rakennusvuosittain
Kaikki | -59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 00-09 | 10- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIINTEISTÖN TUOTOT | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva |
Osakkailta saadut hoitovastikkeet | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva |
k3001 Asuinhuoneistovastikkeet | 354 | 399 | 388 | 351 | 326 | 343 | 340 | 361 |
k3002 Liike- ja toimistotilavastikkeet | 6 | 17 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
k3003 Muiden tilojen vastikkeet | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 |
k3004 Korjaus- tai muu erityisvastike | 5 | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 |
k3005 Kertaluonteiset osakassuoritukset | 7 | 10 | 4 | 6 | 13 | 4 | 6 | 2 |
k3010 Hoitovastikkeet yhteensä | 376 | 435 | 415 | 372 | 351 | 353 | 359 | 378 |
Vuokratuotot | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva |
k3011 Asuinhuoneistojen vuokratuotot | 5 | 23 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
k3012 Liike- ja toimistotilojen vuokratuotot | 5 | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
k3013 Muiden tilojen vuokratuotot | 8 | 22 | 18 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
k3020 Vuokratuotot yhteensä | 18 | 81 | 35 | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Käyttökorvaukset | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva |
k3021 Vesimaksut | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 |
k3022 Sauna- ym. käyttökorvaukset | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 |
k3030 Käyttökorvaukset yhteensä | 47 | 45 | 48 | 48 | 48 | 44 | 45 | 47 |
k3040 Muut kiinteistön tuotot | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
k3050 Luottotappiot ja muut oikaisuerät | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
k3060 KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ | 443 | 560 | 501 | 436 | 407 | 407 | 413 | 436 |
KIINTEISTÖN HOITOKULUT | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva |
k3110 Henkilöstökulut | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
k3120 Hallinto | 51 | 70 | 60 | 44 | 47 | 47 | 51 | 52 |
k3130 Käyttö- ja huoltokulut | 47 | 64 | 63 | 42 | 33 | 41 | 48 | 56 |
k3140 Ulkoalueiden hoito | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 | 12 | 14 | 13 |
k3150 Siivous | 9 | 12 | 11 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 |
k3160 Lämmitys | 100 | 141 | 137 | 114 | 82 | 83 | 80 | 69 |
k3170 Vesi ja jätevesi | 41 | 41 | 39 | 40 | 40 | 44 | 41 | 45 |
k3180 Sähkö ja kaasu | 22 | 17 | 21 | 26 | 20 | 18 | 21 | 27 |
k3190 Jätehuolto | 18 | 20 | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 20 |
k3200 Vahinkovakuutus | 15 | 18 | 14 | 16 | 19 | 17 | 12 | 9 |
Vuokrakulut | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva |
k3201 Tonttivuokrat | 10 | 13 | 13 | 3 | 4 | 7 | 7 | 36 |
k3202 Muut vuokrakulut | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
k3210 Vuokrakulut yhteensä | 12 | 13 | 13 | 4 | 5 | 9 | 10 | 40 |
k3220 Kiinteistövero | 34 | 44 | 33 | 28 | 28 | 32 | 40 | 44 |
k3230 Korjaukset | 100 | 175 | 123 | 118 | 93 | 86 | 65 | 46 |
k3240 Muut hoitokulut | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
k3250 Oman käytön arvonlisävero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
k3259 KIINTEISTÖN HOITOKULUT ILMAN KORJAUSKULUJA | 368 | 462 | 425 | 359 | 317 | 333 | 349 | 390 |
k3260 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ | 468 | 637 | 548 | 477 | 410 | 419 | 414 | 436 |
k3270 KÄYTTÖ-/HOITOKATE | -24 | -77 | -47 | -41 | -3 | -11 | -1 | 0 |
k3280 POISTOT | 75 | 59 | 74 | 46 | 45 | 52 | 40 | 245 |
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva |
k3281 Osinkotuotot | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
k3282 Korko- ja muut rahoitustuotot | 7 | 13 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 |
k3283 Pääomavastike (rahastoimaton osuus) | 102 | 136 | 147 | 69 | 41 | 47 | 38 | 312 |
k3284 Korko- ja muut rahoituskulut | 19 | 14 | 18 | 12 | 5 | 7 | 9 | 78 |
k3290 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 91 | 136 | 134 | 67 | 43 | 43 | 32 | 238 |
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva |
k3291 Satunnaiset tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
k3292 Satunnaiset kulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
k3300 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
k3310 VARAUSTEN LISÄYS TAI VÄHENNYS | -3 | 2 | -10 | -3 | -3 | 1 | -3 | -7 |
VÄLITTÖMÄT VEROT | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva |
k3311 Maksetut verot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
k3312 Veronpalautukset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
k3320 VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.06.2022
Asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelmaerät suuralueittain
16.06.2022
Asunto-osakeyhtiöiden, joilla tapahtumia, tuloslaskelmaerät rakennusvuosittain
16.06.2022
Asunto-osakeyhtiöiden lukumäärät rakennusvuosittain ja suuralueittain
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
asuminen.hinnat@stat.fiElina Peltoniemi
yliaktuaari
029 551 3088
Muut asiantuntijat
Viittausohje
Viittausohje
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille