Aiheet
Maa-, metsä- ja kalatalousKansantalousMaatalouden taloustilit (EAA)

Maatalouden taloustilit -tilasto on kansantalouden tilinpitoa täydentävä kokonaisuus ja kuvaa maatalouden osuutta kansantaloudessa. Tilasto kootaan useiden eri rekistereiden ja tiedusteluiden perusteella. Tiedot julkaistaan kaksi kertaa vuodessa.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Taulukot
Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
09.12.2022
Maatalouden taloustilit
Perushintaan, käyvin hinnoin, miljoonaa euroa | Perushintaan, edellisen vuoden hinnoin, miljoonaa euroa | Perushintaan, volyymin muutokset, % | Perushintaan, arvon muutokset, % | Perushintaan, hinnan muutokset, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Viljakasvit (ml siemenet) | 2021 | 455 | 380 | -21,8 | -6,3 | 19,8 |
2022 | 1 118 | 618 | 35,8 | 145,6 | 80,9 | |
02 Teollisuuskasvit | 2021 | 60 | 53 | -5,2 | 7,5 | 13,4 |
2022 | 94 | 70 | 16,5 | 57,5 | 35,2 | |
03 Rehukasvit | 2021 | 210 | 215 | -14,7 | -16,4 | -2,0 |
2022 | 227 | 216 | 2,6 | 7,8 | 5,2 | |
04 Vihannekset ja puutarhataloustuotteet | 2021 | 544 | 546 | 1,7 | 1,4 | -0,4 |
2022 | 606 | 543 | -0,1 | 11,5 | 11,6 | |
05 Perunat (ml siemenperunat) | 2021 | 69 | 70 | -9,5 | -11,9 | -2,6 |
2022 | 76 | 71 | 3,3 | 11,1 | 7,6 | |
06 Hedelmät | 2021 | 135 | 135 | -1,9 | -1,9 | 0,0 |
2022 | 144 | 131 | -3,2 | 6,3 | 9,9 | |
09 Muut kasvinviljelytuotteet | 2021 | 13 | 12 | 10,0 | 11,6 | 1,5 |
2022 | 21 | 17 | 37,9 | 69,7 | 23,1 | |
10 Kasvinviljelyn tuotos (01-09) | 2021 | 1 486 | 1 411 | -9,3 | -4,6 | 5,3 |
2022 | 2 287 | 1 666 | 12,1 | 53,9 | 37,3 | |
11 Eläimet | 2021 | 931 | 935 | -1,4 | -1,8 | -0,4 |
2022 | 1 138 | 966 | 3,8 | 22,3 | 17,8 | |
11.1 Nautakarja | 2021 | 425 | 420 | -3,7 | -2,7 | 1,0 |
2022 | 488 | 423 | -0,4 | 14,8 | 15,3 | |
11.2 Siat | 2021 | 278 | 291 | 0,3 | -4,4 | -4,6 |
2022 | 358 | 295 | 6,4 | 28,9 | 21,2 | |
11.5 Siipikarja | 2021 | 200 | 196 | 0,1 | 1,7 | 1,7 |
2022 | 261 | 217 | 8,8 | 30,8 | 20,3 | |
12 Kotieläintuotteet | 2021 | 1 315 | 1 217 | -9,0 | -1,7 | 8,0 |
2022 | 1 475 | 1 199 | -8,8 | 12,2 | 23,0 | |
12.1 Maito | 2021 | 1 116 | 1 017 | -9,5 | -0,7 | 9,7 |
2022 | 1 287 | 1 030 | -7,7 | 15,3 | 24,9 | |
12.2 Munat | 2021 | 84 | 82 | 2,1 | 4,3 | 2,2 |
2022 | 106 | 86 | 2,7 | 25,8 | 22,5 | |
12.9 Muut eläintuotteet yhteensä | 2021 | 114 | 117 | -12,2 | -14,3 | -2,3 |
2022 | 82 | 82 | -28,2 | -28,2 | -0,1 | |
13 Kotieläintalouden tuotos (11 + 12) | 2021 | 2 246 | 2 151 | -5,9 | -1,8 | 4,4 |
2022 | 2 613 | 2 165 | -3,6 | 16,4 | 20,7 | |
14 Maataloustuotteiden tuotos (10 + 13) | 2021 | 3 731 | 3 563 | -7,3 | -2,9 | 4,7 |
2022 | 4 901 | 3 831 | 2,7 | 31,3 | 27,9 | |
15 Maatalouspalvelujen tuotos | 2021 | 162 | 143 | 5,8 | 19,6 | 13,1 |
2022 | 194 | 143 | -11,6 | 20,0 | 35,7 | |
16 Maatalouden tuotos (14 + 15) | 2021 | 3 893 | 3 706 | -6,8 | -2,1 | 5,1 |
2022 | 5 095 | 3 974 | 2,1 | 30,9 | 28,2 | |
17 Sivutoiminnot (maataloudesta erottamattomat) | 2021 | 594 | 525 | 5,8 | 19,6 | 13,1 |
2022 | 713 | 525 | -11,6 | 20,0 | 35,7 | |
18 Maataloustoimialan tuotos (16 + 17) | 2021 | 4 488 | 4 232 | -5,4 | 0,3 | 6,1 |
2022 | 5 808 | 4 500 | 0,3 | 29,4 | 29,1 | |
19 Välituotekäyttö yhteensä | 2021 | 3 347 | 2 945 | -2,0 | 11,4 | 13,7 |
2022 | 4 576 | 3 352 | 0,1 | 36,7 | 36,5 | |
19.0.2 Energia; voiteluaineet | 2021 | 504 | 418 | 0,0 | 20,7 | 20,7 |
2022 | 757 | 504 | 0,0 | 50,1 | 50,1 | |
19.0.3 Lannoitteet ja maanparannusaineet | 2021 | 394 | 276 | 0,0 | 42,7 | 42,7 |
2022 | 712 | 394 | 0,0 | 80,7 | 80,7 | |
19.0.6 Rehut | 2021 | 999 | 893 | -4,4 | 6,9 | 11,8 |
2022 | 1 419 | 1 000 | 0,2 | 42,1 | 41,8 | |
19.0.9 Maatalouspalvelut | 2021 | 216 | 211 | 0,0 | 2,6 | 2,6 |
2022 | 236 | 216 | 0,0 | 9,1 | 9,1 | |
20 Perushintainen bruttoarvonlisäys (18 - 19) | 2021 | 1 141 | 1 287 | -12,5 | -22,4 | -11,3 |
2022 | 1 232 | 1 148 | 0,7 | 8,0 | 7,3 | |
21 Kiinteän pääoman kuluminen | 2021 | 1 253 | 1 214 | -2,1 | 1,0 | 3,2 |
2022 | 1 270 | 1 205 | -3,8 | 1,4 | 5,4 | |
22 Perushintainen nettoarvonlisäys (20 - 21) | 2021 | -112 | 73 | -68,4 | -148,9 | -254,5 |
2022 | -38 | -57 | -49,5 | -66,4 | -33,5 | |
23 Palkansaajakorvaukset | 2021 | 422 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | 1,7 | tieto on puuttuva |
2022 | 425 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | 0,7 | tieto on puuttuva | |
24 Muut tuotantoverot | 2021 | 0 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva |
2022 | 0 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | |
26 Tuotannontekijätulo (22 - 24 + 25) | 2021 | 1 448 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | -18,8 | tieto on puuttuva |
2022 | 1 682 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | 16,2 | tieto on puuttuva | |
27 Toimintaylijäämä / sekatulo (22 - 23 - 24 + 25) | 2021 | 1 026 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | -25,1 | tieto on puuttuva |
2022 | 1 257 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | 22,6 | tieto on puuttuva | |
28 Maanvuokrat | 2021 | 220 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | 10,0 | tieto on puuttuva |
2022 | 240 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | 9,1 | tieto on puuttuva | |
29 Korot, maksetut | 2021 | 100 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | 11,1 | tieto on puuttuva |
2022 | 130 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | 30,0 | tieto on puuttuva | |
31 Yrittäjätulo (27 - 28 - 29 + 30) | 2021 | 706 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | -34,6 | tieto on puuttuva |
2022 | 887 | tieto on puuttuva | tieto on puuttuva | 25,7 | tieto on puuttuva |
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
maataloustilastot@stat.fiHannu Maliniemi
yliaktuaari
029 551 2796
Viittausohje
Viittausohje
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille