Aiheet
KansantalousJulkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain -tilasto on osa kansantalouden tilinpitoa ja kuvaa valtionhallinnon, paikallishallinnon, työeläkelaitosten ja sosiaaliturvarahastojen suhdannekehitystä. Tiedot kerätään lukuisista eri lähteistä ja ne julkaistaan neljä kertaa vuodessa.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Muutos
Paikallishallintosektori jaetaan alasektoreihin paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto ja hyvinvointialuehallinto kesäkuun 2023 julkaisuista alkaen.
Lue lisää muutoksestaAvainluvut
Julkisyhteisöjen sulautetut tulot (kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu)
35 255Miljoonaa euroa
4. vuosineljännes 2022
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittainPäivitetty: 15.3.2023
Julkaisut
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
15.03.2023
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (-)
1999Q1 | 1999Q2 | 1999Q3 | 1999Q4 | 2000Q1 | 2000Q2 | 2000Q3 | 2000Q4 | 2001Q1 | 2001Q2 | 2001Q3 | 2001Q4 | 2002Q1 | 2002Q2 | 2002Q3 | 2002Q4 | 2003Q1 | 2003Q2 | 2003Q3 | 2003Q4 | 2004Q1 | 2004Q2 | 2004Q3 | 2004Q4 | 2005Q1 | 2005Q2 | 2005Q3 | 2005Q4 | 2006Q1 | 2006Q2 | 2006Q3 | 2006Q4 | 2007Q1 | 2007Q2 | 2007Q3 | 2007Q4 | 2008Q1 | 2008Q2 | 2008Q3 | 2008Q4 | 2009Q1 | 2009Q2 | 2009Q3 | 2009Q4 | 2010Q1 | 2010Q2 | 2010Q3 | 2010Q4 | 2011Q1 | 2011Q2 | 2011Q3 | 2011Q4 | 2012Q1 | 2012Q2 | 2012Q3 | 2012Q4 | 2013Q1 | 2013Q2 | 2013Q3 | 2013Q4 | 2014Q1 | 2014Q2 | 2014Q3 | 2014Q4 | 2015Q1 | 2015Q2 | 2015Q3 | 2015Q4 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S13 Julkisyhteisöt | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 6,5 | 7,1 | 7,0 | 6,7 | 6,1 | 5,3 | 4,6 | 3,9 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,0 | 3,9 | 2,3 | 0,2 | -2,5 | -3,5 | -4,1 | -3,6 | -2,8 | -2,2 | -1,6 | -1,2 | -0,9 | -0,8 | -1,2 | -1,7 | -2,2 | -2,4 | -2,3 | -2,4 | -2,6 | -2,5 | -2,7 | -2,8 | -3,0 | -3,1 | -3,2 | -3,0 | -2,5 | -2,1 | -2,1 | -2,2 | -1,9 | -1,4 | -1,2 | -0,9 | -0,6 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,9 | -1,0 | -0,9 | -0,9 | -0,8 | -0,8 | -1,4 | -3,7 | -5,7 | -6,6 | -6,3 | -4,7 | -3,0 | -1,8 | -1,4 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,9 |
S1311 Valtionhallinto | -1,4 | -1,3 | -1,1 | -0,8 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | -0,9 | -2,6 | -4,5 | -5,3 | -5,8 | -5,9 | -5,7 | -5,2 | -4,4 | -3,6 | -3,1 | -3,0 | -3,2 | -3,5 | -3,7 | -3,8 | -3,7 | -3,6 | -3,7 | -3,7 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,6 | -3,3 | -3,0 | -2,8 | -2,8 | -2,9 | -2,8 | -2,5 | -2,2 | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -1,7 | -1,4 | -1,4 | -1,2 | -1,1 | -1,0 | -0,8 | -0,9 | -1,7 | -3,6 | -5,5 | -6,5 | -6,5 | -5,2 | -3,6 | -2,4 | -1,7 | -1,6 | -1,7 | -1,6 | -1,6 |
S1313 Paikallishallinto | -0,3 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,6 | -0,9 | -0,1 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,0 | -0,9 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,5 | -0,8 | -1,0 | -1,2 | -1,3 | -1,5 | -1,4 | -0,9 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,8 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,5 |
S13141 Työeläkelaitokset | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
S13149 Muut sosiaaliturvarahastot | -0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
15.03.2023
Julkisyhteisöjen tulot ja menot 1999Q1-2022Q4
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rahoitus.tilinpito@stat.fiJouni Pulkka
yliaktuaari
029 551 3532
Muut asiantuntijat
Viittausohje
Viittausohje
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille