Aiheet
Asuminen ja rakentaminenHinnat ja kulutusKiinteistön ylläpidon kustannusindeksi

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuvaa koko maan kiinteistön ylläpidon hintojen keskimääräistä kehitystä kiinteistönhoidon eri kuluerissä. Tiedot kerätään eri tietolähteistä, ja ne julkaistaan neljännesvuosittain.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Avainluvut
Kiinteistön ylläpitokustannusten vuosimuutos
+13,7%
4. vuosineljännes 2022
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiPäivitetty: 17.3.2023
Julkaisut
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Taulukot
Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
17.03.2023
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin 2015=100
Kokonaisindeksi | Asuinkerrostalo | Toimistorakennus | Myymälärakennus | Teollisuusrakennus | Koulurakennus | Terveyskeskus | Päiväkoti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015Q1 | 100,11 | 99,95 | 100,24 | 100,30 | 100,52 | 100,11 | 100,08 | 100,06 |
2015Q2 | 100,14 | 100,04 | 100,02 | 100,09 | 100,62 | 100,16 | 100,05 | 100,07 |
2015Q3 | 99,93 | 100,03 | 99,84 | 99,83 | 99,63 | 99,96 | 100,01 | 100,01 |
2015Q4 | 99,80 | 99,96 | 99,85 | 99,76 | 99,17 | 99,83 | 99,97 | 99,93 |
2016Q1 | 100,13 | 100,41 | 100,27 | 100,19 | 99,17 | 99,96 | 100,12 | 100,07 |
2016Q2 | 100,25 | 100,46 | 100,23 | 100,20 | 99,92 | 100,00 | 99,95 | 100,05 |
2016Q3 | 100,54 | 100,71 | 100,49 | 100,44 | 100,12 | 100,45 | 100,46 | 100,53 |
2016Q4 | 101,06 | 101,10 | 101,01 | 101,02 | 101,26 | 100,87 | 100,73 | 100,87 |
2017Q1 | 101,71 | 101,43 | 101,78 | 102,03 | 102,67 | 101,57 | 101,47 | 101,54 |
2017Q2 | 101,70 | 101,49 | 101,80 | 101,97 | 102,50 | 101,48 | 101,34 | 101,45 |
2017Q3 | 101,84 | 101,66 | 101,96 | 102,11 | 102,55 | 101,59 | 101,44 | 101,57 |
2017Q4 | 102,30 | 102,01 | 102,42 | 102,57 | 103,43 | 102,07 | 101,82 | 102,04 |
2018Q1 | 102,96 | 102,59 | 103,05 | 103,32 | 104,29 | 102,73 | 102,50 | 102,72 |
2018Q2 | 103,34 | 102,94 | 103,27 | 103,56 | 104,86 | 103,21 | 102,95 | 103,24 |
2018Q3 | 103,93 | 103,39 | 104,05 | 104,34 | 105,94 | 103,62 | 103,25 | 103,66 |
2018Q4 | 104,92 | 104,12 | 105,39 | 105,78 | 107,49 | 104,51 | 104,14 | 104,52 |
2019Q1 | 105,59 | 104,77 | 106,15 | 106,64 | 108,18 | 105,06 | 104,75 | 105,05 |
2019Q2 | 106,04 | 105,18 | 106,59 | 107,10 | 108,82 | 105,50 | 105,13 | 105,46 |
2019Q3 | 106,10 | 105,29 | 106,67 | 107,10 | 108,63 | 105,59 | 105,28 | 105,66 |
2019Q4 | 106,40 | 105,50 | 107,08 | 107,56 | 109,27 | 105,80 | 105,42 | 105,81 |
2020Q1 | 106,92 | 106,17 | 107,61 | 108,12 | 109,16 | 106,29 | 106,08 | 106,36 |
2020Q2 | 106,65 | 106,20 | 107,54 | 107,91 | 107,63 | 106,00 | 106,05 | 106,22 |
2020Q3 | 105,92 | 105,75 | 106,66 | 106,85 | 107,20 | 104,59 | 104,15 | 104,70 |
2020Q4 | 106,41 | 106,10 | 107,21 | 107,42 | 107,54 | 105,50 | 105,29 | 105,68 |
2021Q1 | 108,15 | 107,74 | 108,67 | 109,09 | 110,31 | 106,95 | 106,42 | 107,07 |
2021Q2 | 108,92 | 108,51 | 109,35 | 109,78 | 111,24 | 107,69 | 107,04 | 107,86 |
2021Q3 | 110,43 | 110,10 | 110,81 | 111,10 | 112,86 | 109,04 | 108,22 | 109,43 |
2021Q4 | 112,40 | 111,51 | 113,28 | 113,73 | 116,58 | 110,66 | 109,60 | 110,90 |
2022Q1 | 117,66 | 114,83 | 119,73 | 121,11 | 127,19 | 115,48 | 114,09 | 115,15 |
2022Q2 | 119,96 | 116,76 | 121,61 | 123,32 | 131,13 | 117,83 | 116,11 | 117,45 |
2022Q3 | 123,10 | 118,86 | 125,85 | 128,10 | 136,37 | 120,83 | 119,24 | 120,31 |
2022Q4 | 127,83 | 121,49 | 132,62 | 135,72 | 145,13 | 125,67 | 124,43 | 124,77 |
17.03.2023
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuluerittäin 2015=100
Tietoja muualla
Sisältää kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin ja rakennuskustannusindeksin tiedot alaindekseineen.
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rakennus.suhdanne@stat.fiMartti Korhonen
yliaktuaari
029 551 3451
Viittausohje
Viittausohje
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille