Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskuntaAsuminen ja rakentaminenVelkaantumistilasto

Velkaantumistilasto kuvaa yksityisten henkilöiden ja asuntokuntien velkoja. Tilasto kuvaa velkaantumista sukupuolen, iän, perhetyypin ja eri aluetasojen mukaan. Tiedot perustuvat verohallinnon ja tulonjaon kokonaistilaston aineistoihin, ja ne julkaistaan kerran vuodessa.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Julkaisut
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
23.06.2022
Asuntovelallisten asuntokuntien keskimääräiset asuntovelat, aikasarja
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pääkaupunkiseutu | 73 848 | 82 862 | 92 926 | 102 769 | 111 268 | 117 946 | 120 271 | 125 008 | 129 082 | 130 234 | 132 056 | 132 563 | 133 629 | 137 397 | 140 920 | 144 558 | 147 168 | 152 199 | 160 739 | 167 621 |
Muu Helsinki-Uusimaa | 67 959 | 75 391 | 84 542 | 94 619 | 103 839 | 111 370 | 113 983 | 117 294 | 119 872 | 120 061 | 119 828 | 118 815 | 117 122 | 117 856 | 118 164 | 118 271 | 117 210 | 117 043 | 119 613 | 121 047 |
Etelä-Suomi | 53 210 | 58 156 | 64 065 | 71 272 | 77 769 | 83 461 | 85 714 | 88 394 | 90 466 | 91 011 | 90 738 | 89 975 | 89 103 | 89 887 | 90 056 | 89 657 | 88 935 | 88 737 | 90 439 | 90 708 |
Länsi-Suomi | 52 658 | 57 357 | 63 079 | 69 838 | 75 966 | 81 382 | 83 822 | 87 036 | 89 586 | 90 604 | 91 118 | 91 119 | 90 927 | 92 340 | 93 172 | 93 416 | 93 305 | 93 737 | 95 985 | 96 703 |
Pohjois- ja Itä-Suomi | 49 134 | 53 446 | 58 704 | 65 189 | 70 945 | 75 827 | 77 418 | 80 432 | 82 638 | 83 520 | 83 988 | 83 990 | 83 607 | 84 550 | 85 028 | 84 806 | 84 080 | 83 731 | 85 552 | 85 674 |
Ahvenanmaa-Åland | 67 054 | 74 344 | 81 741 | 88 084 | 94 019 | 100 283 | 103 678 | 109 259 | 113 021 | 113 775 | 117 006 | 118 205 | 120 128 | 124 435 | 127 103 | 129 700 | 130 573 | 130 913 | 132 825 | 130 777 |
23.06.2022
Velallisten asuntokuntien keskimääräiset velat maakunnittain, aikasarja
23.06.2022
Velallisten asuntokuntien keskimääräiset velat velkatyypeittäin ja maakunnittain
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
toimeentulo.tilastokeskus@stat.fiOssi Kohvakka
yliaktuaari
029 551 3534
Viittausohje
Viittausohje
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille