Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

7. Financiella nettotillgångar per sektor

Sektor År
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Icke-finansiella företag och bostadssamfund -349 262 -258 809 -189 041 -187 417 -189 579 -232 092 -260 043 -301 686 -195 476
Icke-finansiella företag -338 516 -247 515 -177 210 -175 551 -178 215 -220 801 -248 805 -290 336 -183 962
Bostadssamfund -10 746 -11 294 -11 831 -11 866 -11 364 -11 291 -11 238 -11 350 -11 514
Finansiella företag och försäkringsföretag 7 235 4 579 5 497 3 679 1 446 2 025 2 515 5 411 3 594
Centralbanken 4 220 4 774 4 585 4 445 4 230 4 996 4 369 4 019 4 421
Övriga monetära
finansinstitut
-847 926 1 253 1 183 1 211 200 -358 592 750
Depositionsbanker -258 635 786 848 1 002 -43 -813 70 480
Penningmarknadsfonder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övriga monetära
finansinstitut som
förmedlar finansiering
-589 291 467 335 209 243 455 522 270
Övriga finansinstitut 346 -2 741 -2 117 -3 035 -4 821 -5 858 -5 741 -2 282 -1 711
Placeringsfonder 0 -1 0 0 -2 -1 0 0 0
Övriga finansieringinstitut 346 -2 740 -2 117 -3 035 -4 819 -5 857 -5 741 -2 282 -1 711
Institut för finansierings- och
försäkringsverksamhet
708 168 245 194 284 660 859 1 295 502
Försäkringsföretag och pensionsfonder 2 808 1 452 1 531 892 542 2 027 3 386 1 787 -368
Frivilliga pensionsfonder 1 241 336 132 357 339 891 727 1 015 97
Offentlig sektor 41 102 44 086 44 987 57 425 71 084 92 240 115 080 130 440 96 841
Staten -29 139 -28 273 -28 957 -22 380 -20 039 -11 773 -3 043 2 831 -10 822
Lokalförvaltning 5 451 4 522 4 813 4 386 3 835 3 361 3 835 3 520 2 584
Socialförsäkring 64 790 67 837 69 131 75 419 87 288 100 652 114 288 124 089 105 079
Arbetspensionsanstalter 62 919 65 680 67 133 73 506 85 416 98 849 111 898 121 271 102 672
Övrig socialskyddsfonder 1 871 2 157 1 998 1 913 1 872 1 803 2 390 2 818 2 407
Hushåll 88 451 86 192 79 929 87 776 89 166 99 030 104 573 101 022 77 914
Hushållens
icke-vinstsyftande
organisationer
11 045 8 689 7 553 8 144 9 719 12 694 14 153 13 085 9 192
Utlandet 201 429 115 263 51 075 30 393 18 164 26 103 23 722 51 728 7 935

Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko +358-9-1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. 2008, 7. Financiella nettotillgångar per sektor . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2008/rtp_2008_2010-01-29_tau_007_sv.html