Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2016 samt förhandsuppgifterna 2017*–2018*

År /
förändring
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Hela
örändringen
Äktenskap Skilsmässor
2018* I-III 36 176 40 296 -4 120 223 718 23 735 12 210 11 525 7 405 18 990 10 153
2017* I-III 38 215 40 244 -2 029 225 412 24 243 10 668 13 575 11 546 20 823 9 876
Förändring -2 039 52 -2 091 -1 694 -508 1 542 -2 050 -4 141 -1 833 277
2017* I 12 107 14 619 -2 512 57 064 7 355 3 131 4 224 1 712 3 823 3 424
2017* II 12 763 13 187 -424 71 236 7 541 2 833 4 708 4 284 5 847 3 181
2017* III 13 345 12 438 907 97 112 9 347 4 704 4 643 5 550 11 153 3 271
2017* IV 11 924 12 973 -1 049 62 992 5 974 2 563 3 411 2 362 3 859 3 222
2017* I-IV 50 139 53 217 -3 078 288 404 30 217 13 231 16 986 12 927 24 682 13 098
2016 I 13 043 14 661 -1 618 54 625 6 234 3 612 2 622 1 004 3 601 3 553
2016 II 13 587 12 752 835 69 735 8 031 4 261 3 770 4 605 6 049 3 403
2016 III 13 950 12 479 1 471 96 583 11 634 5 489 6 145 7 616 10 864 3 438
2016 IV 12 234 14 031 -1 797 61 314 9 006 4 720 4 286 2 764 3 950 3 147
2016 I-IV 52 814 53 923 -1 109 282 257 34 905 18 082 16 823 15 989 24 464 13 541
2015 I 13 471 13 929 -458 55 368 6 088 3 502 2 586 2 128 3 658 3 640
2015 II 13 958 12 814 1 144 69 684 6 474 3 891 2 583 3 727 6 424 3 515
2015 III 14 648 12 206 2 442 94 480 9 529 5 081 4 448 6 890 10 597 3 512
2015 IV 13 395 13 543 -148 60 952 6 655 3 831 2 824 2 810 4 029 3 272
2015 I-IV 55 472 52 492 2 980 280 484 28 746 16 305 12 441 15 555 24 708 13 939
2014 I-IV 57 232 52 186 5 046 268 909 31 507 15 486 16 021 20 483 24 462 13 682
2013 I-IV 58 134 51 472 6 662 266 939 31 941 13 893 18 048 24 596 25 119 13 766
2012 I-IV 59 493 51 707 7 786 275 735 31 278 13 845 17 433 25 407 28 878 13 040
2011 I-IV 59 961 50 585 9 376 276 173 29 481 12 660 16 821 25 991 28 408 13 469
2010 I-IV 60 980 50 887 10 093 265 730 25 636 11 905 13 731 23 849 29 952 13 619
2009 I-IV 60 430 49 883 10 547 258 707 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
2008 I-IV 59 530 49 094 10 436 263 626 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
2007 I-IV 58 729 49 077 9 652 273 546 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
2006 I-IV 58 840 48 065 10 775 266 795 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
2005 I-IV 57 745 47 928 9 817 269 257 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Joni Rantakari 029 551 3249, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2018, Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2016 samt förhandsuppgifterna 2017*–2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/09/vamuu_2018_09_2018-10-25_tau_002_sv.html