Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain

Toimiala Aloittaneita yrityksiä Q4/2020 Aloittaneiden osuus yrityskannasta, % Aloittaneiden muutos Q4/2020 - Q4/2019 Lopettaneita yrityksiä Q3/2020 Lopettaneiden osuus yrityskannasta, % Lopettaneiden muutos Q3/2020 - Q3/2019
Kaikki toimialat yhteensä 9228 2,2 107 4382 1,1 403
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03) 269 1,2 -6 137 0,6 9
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) 13 1,1 2 6 0,5 0
C Teollisuus (10-33) 529 1,9 69 271 1,0 40
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35) 44 3,8 17 9 0,8 2
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39) 30 1,5 -5 13 0,7 4
F Rakentaminen (41-43) 1061 1,9 -2 645 1,2 138
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (45-47) 1181 2,0 100 706 1,2 7
H Kuljetus ja varastointi (49-53) 456 1,9 -187 333 1,4 39
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56) 371 2,3 -21 268 1,7 22
J Informaatio ja viestintä (58-63) 599 3,1 71 196 1,0 7
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66) 135 2,9 20 59 1,3 8
L Kiinteistöalan toiminta (68) 443 1,5 -2 140 0,5 -22
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75) 1654 2,7 80 583 0,9 38
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82) 595 2,6 -31 269 1,2 19
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84) 5 10 3 0 0 0
P Koulutus (85) 253 3,1 -1 95 1,1 17
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88) 365 2,8 -10 168 1,3 56
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93) 471 3,3 -5 131 0,9 -2
S Muu palvelutoiminta (94-96) 673 2,4 -1 342 1,2 19
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön (97-98) 1 0,6 1 0 0 -1
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99) 1 25 1 0 0 0
Tuntematon 0 0 -1 6 5,2 5

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2020, 4. neljännes; lopettaneet yritykset 2020, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 22.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2020/04/aly_2020_04_2021-04-22_tau_001_fi.html