Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) 1)

  2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3*
Toimiala                          
A Maa- ja metsätalous 99,0 99,7 100,6 100,7 100,0 100,5 100,3 101,5 103,1 101,4 104,7 105,8 106,4
Tuntipalkkaiset 99,1 99,8 100,8 100,2 100,0 99,9 98,8 100,5 102,9 100,5 104,6 106,3 107,1
Kuukausipalkkaiset 98,7 99,6 100,2 101,5 100,0 101,6 102,9 103,4 103,5 102,8 105,0 105,0 105,1
C Teollisuus 99,3 99,6 99,8 101,3 100,0 101,1 101,7 101,8 103,6 102,1 104,0 104,9 105,2
Tuntipalkkaiset 99,2 99,5 99,8 101,5 100,0 101,1 101,9 102,1 104,1 102,3 104,2 105,3 105,5
Kuukausipalkkaiset 99,4 99,6 99,8 101,2 100,0 101,2 101,6 101,6 103,3 101,9 103,8 104,6 104,8
10-11 Elintarviketeollisuus 98,8 99,5 100,4 101,3 100,0 101,3 102,7 102,8 103,0 102,4 103,2 105,8 106,0
Tuntipalkkaiset 99,1 99,5 100,3 101,1 100,0 101,1 102,3 102,3 102,5 102,0 102,7 105,2 105,4
Kuukausipalkkaiset 98,7 99,5 100,4 101,4 100,0 101,5 103,0 103,1 103,3 102,7 103,5 106,1 106,3
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 100,4 100,4 99,9 99,3 100,0 99,9 101,8 102,6 103,1 101,9 104,6 106,0 106,1
Tuntipalkkaiset 100,9 100,5 99,7 98,9 100,0 99,3 101,2 102,3 102,9 101,4 104,8 105,8 105,9
Kuukausipalkkaiset 99,9 100,2 100,1 99,8 100,0 100,8 102,5 103,0 103,3 102,4 104,4 106,2 106,4
16 Sahateollisuus 99,1 99,5 99,8 101,6 100,0 102,1 102,8 103,4 103,9 103,1 104,8 106,2 106,7
Tuntipalkkaiset 98,9 99,4 99,7 102,1 100,0 102,5 102,9 103,3 103,7 103,1 104,8 106,8 107,0
Kuukausipalkkaiset 99,6 99,8 99,9 100,7 100,0 101,4 102,8 103,7 104,3 103,0 104,6 104,8 105,9
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 99,4 100,0 100,1 100,4 100,0 101,0 103,5 104,0 104,6 103,2 104,9 107,5 107,9
Tuntipalkkaiset 99,4 100,0 100,2 100,4 100,0 100,7 103,3 103,5 104,0 102,9 104,3 106,7 107,1
Kuukausipalkkaiset 99,5 100,0 100,1 100,4 100,0 101,5 103,9 104,9 105,6 103,9 106,2 108,9 109,3
19-22 Kemian teollisuus 99,3 99,9 100,3 100,5 100,0 100,7 102,7 103,6 103,9 102,7 105,9 107,1 107,3
Tuntipalkkaiset 99,2 100,0 100,3 100,5 100,0 100,8 102,8 103,9 104,3 102,9 106,2 107,4 107,6
Kuukausipalkkaiset 99,4 99,8 100,3 100,5 100,0 100,7 102,5 103,4 103,7 102,6 105,6 106,8 107,0
23 Mineraalituotteiden valmistus 99,5 99,9 100,2 100,4 100,0 100,9 103,0 103,8 104,2 103,0 105,0 106,9 107,5
Tuntipalkkaiset 99,7 100,1 100,1 100,1 100,0 100,5 102,9 103,3 103,7 102,6 105,1 106,8 107,0
Kuukausipalkkaiset 99,4 99,8 100,2 100,6 100,0 101,1 103,1 104,1 104,5 103,2 105,0 106,9 107,9
24-30 Metalliteollisuus 99,3 99,4 99,5 101,7 100,0 101,1 100,8 100,5 103,3 101,4 103,1 103,4 103,6
Tuntipalkkaiset 99,1 99,2 99,3 102,4 100,0 101,0 100,9 100,7 104,6 101,8 103,5 103,7 104,0
Kuukausipalkkaiset 99,4 99,6 99,6 101,4 100,0 101,1 100,8 100,4 102,6 101,2 102,9 103,2 103,5
24 Metallien jalostus tp. 99,0 99,2 99,3 102,5 100,0 101,1 100,9 100,7 104,5 101,8 103,5 103,7 103,9
25 Metallituotteet tp. 99,1 99,2 99,3 102,4 100,0 101,2 101,2 101,2 105,2 102,2 104,2 104,4 104,6
26-27 Sähkötekninen tp. 98,6 99,0 99,5 102,9 100,0 101,6 101,4 101,3 105,1 102,3 104,1 104,3 104,5
28-30 Kone ja kulkun. tp 99,3 99,3 99,2 102,2 100,0 100,7 100,5 100,2 104,0 101,4 102,9 103,1 103,3
31 Huonekalujen valmistus 99,5 99,8 100,0 100,7 100,0 101,6 102,2 102,6 103,6 102,5 104,4 105,0 105,3
Tuntipalkkaiset 99,4 99,9 100,1 100,6 100,0 101,7 102,3 102,3 102,8 102,3 104,0 104,6 104,7
Kuukausipalkkaiset 99,7 99,7 99,9 100,7 100,0 101,4 102,1 103,3 105,2 103,0 105,4 105,6 106,4
D Sähkö, kaasu ja lämpö 99,9 99,8 100,0 100,3 100,0 100,8 101,1 102,7 103,4 102,0 104,1 104,3 105,2
Tuntipalkkaiset 100,0 99,8 99,8 100,4 100,0 100,7 100,8 102,2 103,0 101,7 104,1 104,3 105,1
Kuukausipalkkaiset 99,8 99,8 100,0 100,3 100,0 100,8 101,2 102,8 103,5 102,1 104,1 104,3 105,2
E Vesi- ja jätehuolto 99,2 99,7 100,0 101,0 100,0 101,4 102,5 103,0 103,8 102,7 106,1 106,5 106,6
Tuntipalkkaiset 99,1 99,8 100,0 101,0 100,0 101,2 102,0 102,1 102,7 102,0 105,5 106,3 106,4
Kuukausipalkkaiset 99,3 99,7 100,1 100,9 100,0 101,7 102,9 103,8 104,9 103,3 106,6 106,8 106,9
F Rakentaminen 99,6 99,6 100,0 100,8 100,0 101,3 102,7 103,4 104,6 103,0 105,4 106,3 106,8
Tuntipalkkaiset 99,8 99,6 99,8 100,7 100,0 101,2 102,4 102,8 104,4 102,7 105,4 105,9 106,2
Kuukausipalkkaiset 99,0 99,6 100,3 101,0 100,0 101,5 103,5 104,6 104,9 103,6 105,3 107,2 108,0
G Kauppa 99,0 99,7 100,1 101,2 100,0 101,3 103,5 103,5 104,0 103,1 104,4 106,7 106,9
Tuntipalkkaiset 98,5 99,6 100,4 101,4 100,0 102,3 104,4 105,7 106,8 104,8 108,5 110,2 110,4
Kuukausipalkkaiset 99,1 99,7 100,1 101,2 100,0 101,2 103,4 103,4 103,8 102,9 104,2 106,5 106,7
45 Moottoriajon. kauppa 99,2 99,6 99,9 101,2 100,0 101,4 102,3 102,8 104,7 102,8 105,3 106,2 106,4
Tuntipalkkaiset 98,7 99,7 100,5 101,1 100,0 101,7 103,9 105,2 106,0 104,2 107,2 109,0 109,2
Kuukausipalkkaiset 99,5 99,6 99,7 101,2 100,0 101,3 101,6 101,7 104,2 102,2 104,5 104,9 105,1
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 99,0 99,7 100,1 101,2 100,0 101,3 103,7 103,6 103,8 103,1 104,3 106,8 107,0
H Kuljetus ja varastointi 99,5 100,0 99,9 100,7 100,0 101,1 102,2 102,1 103,1 102,1 104,7 106,2 106,3
Tuntipalkkaiset 99,3 100,1 99,8 100,7 100,0 101,1 101,9 101,5 102,6 101,8 105,2 106,3 106,1
Kuukausipalkkaiset 99,5 99,8 100,0 100,6 100,0 101,1 102,5 102,7 103,6 102,5 104,4 106,2 106,5
49-51 Kuljetus 99,4 99,9 100,0 100,8 100,0 101,1 102,4 102,6 103,2 102,3 104,9 106,6 107,0
Tuntipalkkaiset 99,1 99,8 100,0 101,1 100,0 101,2 101,9 101,9 102,7 101,9 105,7 106,6 106,9
Kuukausipalkkaiset 99,7 99,9 99,9 100,4 100,0 101,0 102,9 103,3 103,8 102,7 104,2 106,6 107,1
52 Liikennettä palveleva toiminta 99,2 100,2 99,9 100,7 100,0 101,1 102,2 101,6 102,4 101,8 104,2 105,9 105,4
Tuntipalkkaiset 98,7 101,7 99,4 100,2 100,0 101,2 104,3 101,8 102,4 102,4 105,8 109,1 106,5
Kuukausipalkkaiset 99,4 99,7 100,1 100,8 100,0 101,0 101,4 101,6 102,4 101,6 103,6 104,8 105,0
I Majoitus ja ravitseminen 99,3 99,9 100,2 100,5 100,0 100,4 102,4 102,2 102,1 101,8 102,6 104,9 105,0
J Informaatio ja viestintä 99,4 99,7 99,9 100,9 100,0 101,2 101,3 101,3 103,5 101,8 104,1 104,5 104,8
61 Televiestintä 99,1 99,6 100,0 101,3 100,0 101,7 102,0 102,1 104,5 102,6 105,8 106,1 106,3
Tuntipalkkaiset 99,1 99,5 100,2 101,2 100,0 101,6 101,6 103,3 104,3 102,7 105,2 105,4 106,4
Kuukausipalkkaiset 99,1 99,6 100,0 101,3 100,0 101,7 102,0 102,0 104,5 102,6 105,9 106,1 106,3
62-63 Tietopalvelutoiminta 99,8 99,7 99,7 100,7 100,0 101,2 101,1 101,0 103,4 101,7 103,8 104,0 104,2
K Rahoitus ja vakuutus 98,9 99,5 100,2 101,4 100,0 101,3 101,7 102,1 103,8 102,2 104,7 104,9 105,1
64,66 Rahoitus 99,0 99,4 100,2 101,4 100,0 101,3 101,6 102,4 104,0 102,3 105,0 105,2 105,4
65 Vakuutus 98,7 99,6 100,1 101,6 100,0 101,1 101,7 101,2 103,3 101,8 103,6 103,8 104,0
L Kiinteistöalan toiminta 98,6 99,6 100,2 101,6 100,0 101,4 102,9 102,7 102,4 102,4 102,9 105,5 105,7
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 99,3 99,7 99,9 101,1 100,0 101,3 101,6 101,6 103,6 102,0 104,2 105,0 105,1
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 99,0 99,5 99,8 101,7 100,0 101,6 101,4 101,2 103,6 102,0 103,9 104,2 104,5
71-72 Tekniset palvelut 99,5 99,8 99,9 100,8 100,0 101,3 101,7 101,8 103,4 102,1 104,2 104,8 105,0
N Hallinto- ja tukipalvelut 99,3 99,8 100,2 100,7 100,0 101,4 102,9 103,6 104,1 103,0 105,2 107,2 107,5
Tuntipalkkaiset 99,4 99,9 100,1 100,5 100,0 102,3 102,9 102,9 103,3 102,8 105,9 106,9 107,1
Kuukausipalkkaiset 99,3 99,7 100,2 100,8 100,0 101,2 102,8 103,8 104,3 103,1 105,0 107,3 107,6
O Julkinen hallinto 99,1 99,7 100,2 101,0 100,0 101,9 103,3 104,0 104,5 103,4 106,1 107,2 107,3
841 Julkinen hallinto 99,1 99,7 100,2 101,0 100,0 101,8 103,3 104,1 104,5 103,4 106,1 107,1 107,1
842 Maanpuolustus ja järjestys 99,0 99,8 100,2 101,0 100,0 102,1 103,5 104,1 104,6 103,6 105,7 107,3 107,4
P Koulutus 99,5 99,8 100,1 100,7 100,0 101,0 102,7 103,4 103,6 102,7 105,4 106,2 106,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 99,2 99,8 100,1 100,9 100,0 101,1 102,5 103,4 103,6 102,6 105,9 106,1 106,1
86 Terveydenhuoltopalvelut 99,3 99,8 100,2 100,8 100,0 101,2 102,9 103,9 104,3 103,1 106,7 106,8 106,8
87-88 Sosiaalipalvelut 99,2 99,8 100,1 100,9 100,0 100,9 101,9 102,8 102,7 102,1 104,9 105,2 105,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 99,3 99,7 100,2 100,8 100,0 101,3 102,7 103,5 104,1 102,9 105,4 106,4 106,5
S Muu palvelutoiminta 99,0 99,8 100,1 101,1 100,0 101,2 102,6 103,3 103,4 102,6 104,5 105,9 106,2
9491 Seurakunnat 99,1 100,0 100,1 100,8 100,0 100,8 102,3 103,1 103,3 102,4 104,1 105,6 105,7
1) *=Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2012, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 5.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2012/03/ati_2012_03_2012-10-15_tau_006_fi.html