Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2019 2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 117,0 117,6 118,0 118,6 118,6 118,2 119,6 120,8
Tuntipalkkaiset 113,2 113,8 114,4 114,4 114,6 114,3 115,8 116,6
Kuukausipalkkaiset 119,1 119,7 120,0 120,8 120,7 120,3 121,6 123,0
C Teollisuus 114,6 114,9 116,1 116,4 116,8 116,1 117,8 119,1
Tuntipalkkaiset 114,2 114,6 115,6 115,8 116,6 115,6 117,0 118,2
Kuukausipalkkaiset 115,1 115,4 116,6 116,9 117,2 116,5 118,5 119,7
10-11 Elintarviketeollisuus 114,1 115,9 116,7 117,1 117,3 116,7 117,3 118,9
Tuntipalkkaiset 114,0 114,8 115,1 115,1 115,0 115,0 115,0 116,6
Kuukausipalkkaiset 114,4 116,7 117,9 118,5 118,8 118,0 118,8 120,4
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 124,9 125,1 126,0 126,8 127,2 126,3 127,5 129,3
Tuntipalkkaiset 120,3 120,5 121,8 122,1 122,6 121,7 123,3 125,0
Kuukausipalkkaiset 130,2 130,6 131,3 132,3 132,6 131,7 132,7 134,5
16 Sahateollisuus 119,6 119,8 121,5 122,5 123,0 121,7 123,5 125,3
Tuntipalkkaiset 117,8 117,7 119,7 120,3 120,9 119,6 121,7 123,4
Kuukausipalkkaiset 123,2 124,3 125,4 127,0 127,2 126,0 127,2 129,1
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 118,8 117,8 119,4 119,6 119,7 119,1 120,5 122,2
Tuntipalkkaiset 117,8 117,4 118,9 118,9 118,9 118,5 119,6 121,2
Kuukausipalkkaiset 120,8 119,2 120,9 121,3 121,5 120,7 122,3 124,2
19-22 Kemianteollisuus 116,6 117,8 119,6 119,9 120,1 119,3 120,8 122,6
Tuntipalkkaiset 112,1 112,7 114,1 114,2 114,3 113,8 115,0 116,6
Kuukausipalkkaiset 120,0 121,6 123,5 123,9 124,2 123,3 125,0 126,9
23 Mineraalituotteiden valmistus 119,2 120,4 121,0 121,7 122,8 121,5 123,0 123,6
Tuntipalkkaiset 113,5 113,8 114,0 114,4 115,3 114,4 115,4 116,0
Kuukausipalkkaiset 123,0 125,3 126,3 127,5 128,8 127,0 129,0 129,6
24-30 Metalliteollisuus 112,8 112,7 113,7 113,8 114,3 113,6 115,7 116,7
Tuntipalkkaiset 113,3 113,6 114,6 114,6 116,1 114,7 116,4 117,3
Kuukausipalkkaiset 112,6 112,3 113,4 113,5 113,7 113,2 115,4 116,4
24 Metallien jalostus tp. 115,9 116,3 117,7 118,1 120,0 118,0 120,4 121,3
25 Metallituotteet tp. 114,7 114,5 115,4 115,3 116,7 115,5 117,0 117,9
26-27 Sähkötekninen tp. 115,6 114,4 116,0 116,6 118,7 116,4 119,1 120,0
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 110,2 110,9 111,6 111,4 112,6 111,6 113,0 113,9
31 Huonekalujen valmistus 117,3 117,8 118,6 119,8 120,1 119,1 120,1 121,9
Tuntipalkkaiset 115,6 116,6 117,4 118,7 119,0 117,9 119,0 120,8
Kuukausipalkkaiset 120,5 120,6 121,3 122,5 122,7 121,7 122,7 124,6
D Sähkö, kaasu ja lämpö 117,1 118,2 119,3 120,1 120,4 119,5 120,4 122,0
Tuntipalkkaiset 115,6 116,2 116,1 116,6 117,5 116,6 117,5 117,8
Kuukausipalkkaiset 117,3 118,4 119,8 120,5 120,8 119,9 120,8 122,6
E Vesi- ja jätehuolto 113,8 115,6 116,2 116,8 117,5 116,5 118,2 119,3
Tuntipalkkaiset 111,6 114,0 115,3 116,1 117,0 115,6 118,4 119,3
Kuukausipalkkaiset 116,1 117,7 117,9 118,5 119,1 118,3 119,1 120,5
F Rakentaminen 115,7 118,0 118,3 119,3 121,1 119,2 121,1 121,4
Tuntipalkkaiset 112,1 113,5 113,6 114,6 116,9 114,7 117,0 116,7
Kuukausipalkkaiset 121,5 124,7 125,2 126,2 127,6 125,9 127,6 128,3
G Kauppa 119,3 120,3 122,3 122,3 122,5 121,9 122,7 124,3
Tuntipalkkaiset 116,9 119,0 119,9 121,2 121,6 120,5 121,8 123,0
Kuukausipalkkaiset 119,4 120,4 122,5 122,4 122,6 122,0 122,8 124,4
45 Moottoriajon. kauppa 116,1 117,1 117,9 117,9 117,7 117,6 118,8 119,9
Tuntipalkkaiset 118,1 120,4 121,4 122,9 123,4 122,0 123,4 124,8
Kuukausipalkkaiset 115,5 116,1 116,8 116,3 115,9 116,3 117,4 118,4
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 119,8 120,9 123,2 123,1 123,4 122,6 123,4 125,1
H Kuljetus ja varastointi 118,2 119,9 121,1 121,3 121,4 120,9 122,1 123,2
Tuntipalkkaiset 116,1 117,6 118,5 118,4 118,5 118,2 120,2 121,2
Kuukausipalkkaiset 119,6 121,4 122,8 123,3 123,4 122,7 123,5 124,5
49-51 Kuljetus 119,3 121,6 122,9 123,4 123,5 122,8 124,2 125,4
Tuntipalkkaiset 118,0 119,8 120,5 120,6 120,8 120,4 122,4 123,2
Kuukausipalkkaiset 120,7 123,4 125,2 126,0 126,1 125,2 126,1 127,5
52 Liikennettä palv. toim. 114,9 115,8 116,8 116,3 116,4 116,3 116,9 118,0
Tuntipalkkaiset 112,7 114,1 116,3 114,4 114,5 114,8 116,8 119,3
Kuukausipalkkaiset 115,4 116,2 116,9 116,7 116,8 116,6 116,9 117,8
I Majoitus- ja ravitseminen 115,3 116,4 116,4 116,6 116,5 116,5 117,2 117,8
J Informaatio ja viestintä 119,3 120,0 121,1 121,4 121,8 121,1 123,0 124,2
61 Televiestintä 118,7 119,4 120,0 120,5 121,3 120,3 121,9 123,8
Tuntipalkkaiset 114,6 115,5 115,2 115,4 116,0 115,5 116,0 118,5
Kuukausipalkkaiset 119,0 119,6 120,3 120,8 121,7 120,6 122,4 124,2
62-63 Tietopalvelutoim. 119,8 120,6 121,9 122,2 122,6 121,8 124,2 125,2
K Rahoitus ja vakuutus 118,5 119,3 120,4 121,0 121,3 120,5 121,8 123,6
64,66 Rahoitus 119,9 120,4 121,5 122,2 122,4 121,6 122,6 124,6
65 Vakuutus 113,0 114,7 116,1 116,3 117,3 116,1 118,6 119,8
L Kiinteistöalan toiminta 116,5 118,3 118,6 118,7 118,1 118,4 118,1 120,0
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 120,0 121,9 123,1 124,0 124,3 123,3 125,6 126,7
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 123,4 125,9 127,7 128,5 128,7 127,7 130,7 131,8
71-72 Tekniset palvelut 117,6 118,9 119,8 120,4 120,8 120,0 122,0 123,2
N Hallinto- ja tukipalvelut 117,9 119,4 120,2 120,7 120,8 120,3 121,2 123,0
Tuntipalkkaiset 119,0 119,3 120,5 120,3 120,1 120,0 120,8 122,9
Kuukausipalkkaiset 117,5 119,4 120,0 120,7 120,9 120,3 121,2 123,0
O Julkinen hallinto 118,5 120,3 120,5 121,5 122,1 121,1 122,2 123,9
841 Julkinen hallinto 118,4 120,3 120,5 121,6 122,3 121,2 122,3 124,2
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 119,9 121,7 122,0 123,1 123,7 122,6 123,7 125,2
P Koulutus 114,7 115,7 115,8 116,6 117,0 116,3 117,1 118,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 115,7 117,2 117,4 118,5 119,3 118,1 119,3 120,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 117,2 118,7 118,9 120,0 120,8 119,6 120,8 122,6
87-88 Sosiaalipalvelut 113,9 115,3 115,5 116,4 117,3 116,1 117,3 118,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 116,7 117,4 117,9 118,7 118,9 118,2 119,0 120,4
S Muu palvelutoiminta 112,7 113,9 114,3 115,4 116,0 114,9 116,2 117,5
9491 Seurakunnat 110,6 111,8 111,9 113,0 113,8 112,6 113,9 115,2
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/02/ati_2021_02_2021-08-27_tau_008_fi.html