Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 105,9 106,2 106,8 106,8 106,4 107,7 108,8 109,3
Tuntipalkkaiset 102,9 103,4 103,4 103,5 103,3 104,6 105,4 105,6
Kuukausipalkkaiset 106,9 107,2 107,9 107,8 107,5 108,7 109,9 110,5
C Teollisuus 103,5 104,6 104,8 105,2 104,5 106,2 107,3 107,6
Tuntipalkkaiset 104,4 105,4 105,5 106,3 105,4 106,7 107,9 108,2
Kuukausipalkkaiset 103,0 104,1 104,4 104,6 104,0 105,9 107,0 107,3
10-11 Elintarviketeollisuus 105,2 106,0 106,4 106,5 106,1 106,8 108,3 109,1
Tuntipalkkaiset 105,6 105,9 105,9 105,8 105,8 105,9 107,3 108,1
Kuukausipalkkaiset 105,2 106,2 106,8 107,0 106,3 107,4 108,9 109,7
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 110,8 111,6 112,3 112,6 111,8 113,0 114,5 115,1
Tuntipalkkaiset 109,5 110,7 111,0 111,4 110,6 112,1 113,7 113,9
Kuukausipalkkaiset 111,6 112,2 113,1 113,3 112,6 113,5 115,1 115,9
16 Sahateollisuus 104,7 106,2 107,0 107,4 106,4 108,1 109,7 110,0
Tuntipalkkaiset 103,8 105,6 106,1 106,6 105,5 107,5 109,0 109,1
Kuukausipalkkaiset 106,4 107,3 108,7 108,9 107,8 109,3 110,9 111,7
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 104,0 105,4 105,5 105,6 105,1 106,9 108,4 108,6
Tuntipalkkaiset 104,6 105,9 105,9 105,9 105,5 107,0 108,5 108,6
Kuukausipalkkaiset 103,4 104,9 105,2 105,4 104,7 106,7 108,3 108,6
19-22 Kemianteollisuus 106,4 108,0 108,2 108,4 107,7 109,2 110,8 111,0
Tuntipalkkaiset 104,5 105,8 105,9 105,9 105,5 106,6 108,1 108,3
Kuukausipalkkaiset 107,3 109,0 109,3 109,6 108,8 110,4 112,1 112,3
23 Mineraalituotteiden valmistus 105,0 105,5 106,2 107,1 105,9 107,4 107,9 108,5
Tuntipalkkaiset 104,1 104,3 104,7 105,4 104,6 105,6 106,1 106,7
Kuukausipalkkaiset 106,0 106,9 107,9 109,0 107,4 109,4 109,9 110,6
24-30 Metalliteollisuus 102,0 103,0 103,0 103,5 102,9 104,9 105,7 105,9
Tuntipalkkaiset 103,9 104,8 104,8 106,2 104,9 106,6 107,4 107,5
Kuukausipalkkaiset 101,2 102,2 102,3 102,5 102,1 104,1 105,0 105,2
24 Metallien jalostus tp. 105,6 106,9 107,3 109,0 107,2 109,4 110,3 110,4
25 Metallituotteet tp. 105,7 106,5 106,4 107,7 106,6 108,1 108,9 109,0
26-27 Sähkötekninen tp. 100,7 102,1 102,7 104,5 102,5 104,9 105,7 105,8
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 102,9 103,5 103,3 104,4 103,5 104,8 105,6 105,7
31 Huonekalujen valmistus 105,7 106,4 107,5 107,8 106,8 107,9 109,5 110,4
Tuntipalkkaiset 106,1 106,9 108,0 108,3 107,3 108,4 110,0 110,9
Kuukausipalkkaiset 105,0 105,6 106,6 106,8 106,0 107,0 108,7 109,6
D Sähkö, kaasu ja lämpö 107,6 108,6 109,3 109,6 108,8 109,2 110,7 111,7
Tuntipalkkaiset 105,3 105,3 105,7 106,6 105,7 106,4 106,6 108,2
Kuukausipalkkaiset 107,9 109,1 109,9 110,1 109,2 109,7 111,3 112,3
E Vesi- ja jätehuolto 105,9 106,3 106,9 107,6 106,7 108,3 109,4 109,8
Tuntipalkkaiset 106,0 107,2 108,0 108,8 107,5 110,1 110,9 111,1
Kuukausipalkkaiset 105,8 106,0 106,6 107,2 106,4 107,4 108,6 109,4
F Rakentaminen 108,0 108,3 109,2 110,8 109,1 111,7 111,9 112,6
Tuntipalkkaiset 105,9 106,0 107,0 109,1 107,0 109,4 109,0 109,5
Kuukausipalkkaiset 109,9 110,3 111,2 112,4 110,9 113,8 114,5 115,3
G Kauppa 106,9 108,7 108,6 108,8 108,2 109,1 110,5 110,7
Tuntipalkkaiset 108,1 108,9 110,0 110,4 109,4 110,6 111,8 112,3
Kuukausipalkkaiset 106,8 108,7 108,6 108,7 108,2 109,0 110,5 110,6
45 Moottoriajon. kauppa 106,1 106,8 106,8 106,6 106,6 107,7 108,7 108,9
Tuntipalkkaiset 108,5 109,4 110,7 111,2 109,9 111,2 112,4 113,0
Kuukausipalkkaiset 105,4 106,1 105,7 105,3 105,6 106,7 107,6 107,7
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 107,0 109,1 109,0 109,2 108,6 109,4 110,9 111,0
H Kuljetus ja varastointi 107,6 108,7 108,9 109,0 108,6 109,7 110,6 110,9
Tuntipalkkaiset 106,2 107,0 106,9 107,1 106,8 108,5 109,4 109,4
Kuukausipalkkaiset 108,4 109,7 110,0 110,1 109,6 110,2 111,2 111,7
49-51 Kuljetus 107,4 108,5 108,9 109,0 108,4 109,7 110,7 111,1
Tuntipalkkaiset 106,7 107,3 107,5 107,6 107,3 109,0 109,7 109,9
Kuukausipalkkaiset 108,0 109,5 110,3 110,3 109,5 110,3 111,6 112,2
52 Liikennettä palv. toim. 107,4 108,3 107,9 108,0 107,9 108,4 109,4 109,6
Tuntipalkkaiset 105,6 107,6 105,8 105,9 106,2 108,1 110,4 108,5
Kuukausipalkkaiset 107,8 108,4 108,3 108,4 108,2 108,5 109,3 109,8
I Majoitus- ja ravitseminen 106,1 106,2 106,3 106,2 106,2 106,7 107,4 107,5
J Informaatio ja viestintä 107,2 108,2 108,5 108,8 108,2 109,6 110,7 111,0
61 Televiestintä 106,7 107,2 107,7 108,4 107,5 108,7 110,4 110,6
Tuntipalkkaiset 105,1 104,8 105,0 105,6 105,1 105,6 107,8 107,9
Kuukausipalkkaiset 106,9 107,5 108,0 108,7 107,8 109,1 110,8 110,9
62-63 Tietopalvelutoim. 107,4 108,6 108,8 109,1 108,5 110,3 111,3 111,4
K Rahoitus ja vakuutus 106,0 107,0 107,5 107,8 107,1 107,6 109,2 110,0
64,66 Rahoitus 106,3 107,3 107,8 108,0 107,4 107,6 109,3 110,3
65 Vakuutus 104,3 105,5 105,7 106,6 105,5 107,1 108,2 108,4
L Kiinteistöalan toiminta 111,3 111,7 111,8 111,2 111,5 110,7 112,5 113,4
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 109,0 110,0 110,8 111,1 110,2 112,2 113,2 113,7
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 113,9 115,6 116,3 116,4 115,5 118,0 119,0 119,3
71-72 Tekniset palvelut 106,8 107,6 108,2 108,5 107,8 109,5 110,6 111,1
N Hallinto- ja tukipalvelut 105,4 106,0 106,5 106,6 106,1 106,8 108,5 109,1
Tuntipalkkaiset 106,6 107,6 107,4 107,2 107,2 107,9 109,7 109,9
Kuukausipalkkaiset 105,0 105,5 106,1 106,3 105,7 106,5 108,0 108,8
O Julkinen hallinto 106,5 106,7 107,5 108,1 107,2 108,1 109,6 110,3
841 Julkinen hallinto 107,6 107,8 108,8 109,4 108,4 109,4 111,0 111,7
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 106,7 106,9 107,9 108,4 107,5 108,4 109,7 110,8
P Koulutus 105,5 105,5 106,2 106,6 106,0 106,7 108,1 108,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 105,6 105,8 106,7 107,5 106,4 107,5 109,0 109,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 105,6 105,8 106,7 107,4 106,4 107,4 109,1 109,3
87-88 Sosiaalipalvelut 105,7 105,8 106,8 107,5 106,5 107,5 108,9 109,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 103,7 104,2 104,9 105,1 104,5 105,0 106,3 107,0
S Muu palvelutoiminta 103,3 103,7 104,6 105,2 104,2 105,4 106,5 107,2
9491 Seurakunnat 103,6 103,7 104,7 105,4 104,4 105,5 106,8 107,5
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 15.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tau_005_fi.html