Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 117,6 118,0 118,6 118,6 118,2 119,6 120,8 121,3
Tuntipalkkaiset 113,8 114,4 114,4 114,6 114,3 115,8 116,6 116,8
Kuukausipalkkaiset 119,7 120,0 120,8 120,7 120,3 121,6 123,0 123,7
C Teollisuus 114,9 116,1 116,4 116,8 116,1 118,0 119,2 119,6
Tuntipalkkaiset 114,6 115,6 115,8 116,6 115,6 117,1 118,4 118,7
Kuukausipalkkaiset 115,4 116,6 116,9 117,2 116,5 118,6 119,9 120,3
10-11 Elintarviketeollisuus 115,9 116,7 117,1 117,3 116,7 117,6 119,2 120,1
Tuntipalkkaiset 114,8 115,1 115,1 115,0 115,0 115,1 116,7 117,5
Kuukausipalkkaiset 116,7 117,9 118,5 118,8 118,0 119,2 120,9 121,7
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 125,1 126,0 126,8 127,2 126,3 127,5 129,3 130,0
Tuntipalkkaiset 120,5 121,8 122,1 122,6 121,7 123,4 125,1 125,3
Kuukausipalkkaiset 130,6 131,3 132,3 132,6 131,7 132,8 134,6 135,6
16 Sahateollisuus 119,8 121,5 122,5 123,0 121,7 123,8 125,5 125,9
Tuntipalkkaiset 117,7 119,7 120,3 120,9 119,6 121,9 123,6 123,7
Kuukausipalkkaiset 124,3 125,4 127,0 127,2 126,0 127,7 129,5 130,5
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 117,8 119,4 119,6 119,7 119,1 121,1 122,8 123,0
Tuntipalkkaiset 117,4 118,9 118,9 118,9 118,5 120,2 121,8 121,9
Kuukausipalkkaiset 119,2 120,9 121,3 121,5 120,7 123,1 124,9 125,2
19-22 Kemianteollisuus 117,8 119,6 119,9 120,1 119,3 120,9 122,7 123,0
Tuntipalkkaiset 112,7 114,1 114,2 114,3 113,8 115,0 116,6 116,9
Kuukausipalkkaiset 121,6 123,5 123,9 124,2 123,3 125,1 127,0 127,3
23 Mineraalituotteiden valmistus 120,4 121,0 121,7 122,8 121,5 123,1 123,7 124,4
Tuntipalkkaiset 113,8 114,0 114,4 115,3 114,4 115,5 116,0 116,7
Kuukausipalkkaiset 125,3 126,3 127,5 128,8 127,0 129,2 129,9 130,7
24-30 Metalliteollisuus 112,7 113,7 113,8 114,3 113,6 115,8 116,8 117,0
Tuntipalkkaiset 113,6 114,6 114,6 116,1 114,7 116,5 117,4 117,5
Kuukausipalkkaiset 112,3 113,4 113,5 113,7 113,2 115,5 116,5 116,7
24 Metallien jalostus tp. 116,3 117,7 118,1 120,0 118,0 120,5 121,4 121,6
25 Metallituotteet tp. 114,5 115,4 115,3 116,7 115,5 117,1 118,0 118,1
26-27 Sähkötekninen tp. 114,4 116,0 116,6 118,7 116,4 119,1 120,0 120,1
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 110,9 111,6 111,4 112,6 111,6 113,0 113,9 114,0
31 Huonekalujen valmistus 117,8 118,6 119,8 120,1 119,1 120,2 122,0 123,1
Tuntipalkkaiset 116,6 117,4 118,7 119,0 117,9 119,0 120,8 121,8
Kuukausipalkkaiset 120,6 121,3 122,5 122,7 121,7 122,9 124,8 125,9
D Sähkö, kaasu ja lämpö 118,2 119,3 120,1 120,4 119,5 120,0 121,6 122,8
Tuntipalkkaiset 116,2 116,1 116,6 117,5 116,6 117,3 117,5 119,3
Kuukausipalkkaiset 118,4 119,8 120,5 120,8 119,9 120,3 122,2 123,2
E Vesi- ja jätehuolto 115,6 116,2 116,8 117,5 116,5 118,4 119,5 120,0
Tuntipalkkaiset 114,0 115,3 116,1 117,0 115,6 118,4 119,3 119,5
Kuukausipalkkaiset 117,7 117,9 118,5 119,1 118,3 119,5 120,8 121,6
F Rakentaminen 118,0 118,3 119,3 121,1 119,2 122,0 122,3 123,0
Tuntipalkkaiset 113,5 113,6 114,6 116,9 114,7 117,2 116,8 117,3
Kuukausipalkkaiset 124,7 125,2 126,2 127,6 125,9 129,2 129,9 130,9
G Kauppa 120,3 122,3 122,3 122,5 121,9 122,8 124,4 124,6
Tuntipalkkaiset 119,0 119,9 121,2 121,6 120,5 121,8 123,1 123,7
Kuukausipalkkaiset 120,4 122,5 122,4 122,6 122,0 122,9 124,6 124,7
45 Moottoriajon. kauppa 117,1 117,9 117,9 117,7 117,6 118,8 120,0 120,2
Tuntipalkkaiset 120,4 121,4 122,9 123,4 122,0 123,5 124,8 125,5
Kuukausipalkkaiset 116,1 116,8 116,3 115,9 116,3 117,4 118,5 118,6
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 120,9 123,2 123,1 123,4 122,6 123,5 125,3 125,4
H Kuljetus ja varastointi 119,9 121,1 121,3 121,4 120,9 122,1 123,2 123,5
Tuntipalkkaiset 117,6 118,5 118,4 118,5 118,2 120,1 121,1 121,1
Kuukausipalkkaiset 121,4 122,8 123,3 123,4 122,7 123,5 124,5 125,1
49-51 Kuljetus 121,6 122,9 123,4 123,5 122,8 124,2 125,4 125,9
Tuntipalkkaiset 119,8 120,5 120,6 120,8 120,4 122,3 123,2 123,4
Kuukausipalkkaiset 123,4 125,2 126,0 126,1 125,2 126,0 127,5 128,2
52 Liikennettä palv. toim. 115,8 116,8 116,3 116,4 116,3 116,8 118,0 118,1
Tuntipalkkaiset 114,1 116,3 114,4 114,5 114,8 116,8 119,3 117,3
Kuukausipalkkaiset 116,2 116,9 116,7 116,8 116,6 116,9 117,8 118,4
I Majoitus- ja ravitseminen 116,4 116,4 116,6 116,5 116,5 117,0 117,7 117,8
J Informaatio ja viestintä 120,0 121,1 121,4 121,8 121,1 122,7 124,0 124,3
61 Televiestintä 119,4 120,0 120,5 121,3 120,3 121,6 123,6 123,7
Tuntipalkkaiset 115,5 115,2 115,4 116,0 115,5 116,0 118,4 118,6
Kuukausipalkkaiset 119,6 120,3 120,8 121,7 120,6 122,1 123,9 124,1
62-63 Tietopalvelutoim. 120,6 121,9 122,2 122,6 121,8 123,9 125,0 125,1
K Rahoitus ja vakuutus 119,3 120,4 121,0 121,3 120,5 121,1 122,9 123,8
64,66 Rahoitus 120,4 121,5 122,2 122,4 121,6 121,9 123,9 125,0
65 Vakuutus 114,7 116,1 116,3 117,3 116,1 117,9 119,0 119,3
L Kiinteistöalan toiminta 118,3 118,6 118,7 118,1 118,4 117,6 119,5 120,5
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 121,9 123,1 124,0 124,3 123,3 125,5 126,7 127,2
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 125,9 127,7 128,5 128,7 127,7 130,5 131,6 131,8
71-72 Tekniset palvelut 118,9 119,8 120,4 120,8 120,0 121,9 123,1 123,6
N Hallinto- ja tukipalvelut 119,4 120,2 120,7 120,8 120,3 121,1 122,9 123,7
Tuntipalkkaiset 119,3 120,5 120,3 120,1 120,0 120,8 122,9 123,0
Kuukausipalkkaiset 119,4 120,0 120,7 120,9 120,3 121,1 122,9 123,8
O Julkinen hallinto 120,3 120,5 121,5 122,1 121,1 122,1 123,8 124,7
841 Julkinen hallinto 120,3 120,5 121,6 122,3 121,2 122,3 124,1 124,9
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 121,7 122,0 123,1 123,7 122,6 123,7 125,2 126,4
P Koulutus 115,7 115,8 116,6 117,0 116,3 117,1 118,6 119,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 117,2 117,4 118,5 119,3 118,1 119,3 120,9 121,3
86 Terveydenhuoltopalvelut 118,7 118,9 120,0 120,8 119,6 120,8 122,6 122,9
87-88 Sosiaalipalvelut 115,3 115,5 116,4 117,3 116,1 117,3 118,7 119,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 117,4 117,9 118,7 118,9 118,2 118,9 120,3 121,1
S Muu palvelutoiminta 113,9 114,3 115,4 116,0 114,9 116,2 117,4 118,2
9491 Seurakunnat 111,8 111,9 113,0 113,8 112,6 113,9 115,2 116,0
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 15.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tau_008_fi.html