Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Muuta koulutusta järjestäneiden yritysten ja koulutukseen osallistuneiden osuus koulutusmuodoittain toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan muuttujina. Taulukkoa korjattu 26.3.2020.

  Muuta koulutusta, % järjestäneiden yritysten osuus Koulutukseen osallistuneiden osuus
Työn ohessa opiskelu, % Työkierto, työkomennus ym., % Oppimis- ryhmät, % Itseopiskelu, internet- opiskelu ym., % Konferenssit, workshopit ym., %
Toimiala            
01 Mineraalien kaivu 53,3 21,2 0,6 0,1 0,9 8,1
02 Elintarvikkeiden valmistus 49,8 11,6 3,3 0,5 1,9 6,2
03 Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 55,7 2,3 1,7 2,3 2,0 3,7
04 Paperin ja paperituotteiden valmistus 56,4 14,0 3,6 2,8 3,3 11,1
05 Polttoaineiden ja kemiallisten tuotteiden valmistus 74,1 17,1 3,4 7,2 8,8 26,8
06 Metallituotteiden valmistus 50,0 7,2 2,9 2,8 3,7 8,3
07 Koneiden ja laitteiden valmistus 62,5 7,8 2,4 30,5 11,9 35,5
08 Kulkuneuvojen valmistus 63,3 5,1 2,7 3,8 0,5 2,7
09 Puutavaran ja huonekalujen valmistus 50,5 5,5 1,3 1,5 1,5 10,2
10 Energia-, vesi- ja jätehuolto 67,5 13,7 0,9 2,2 2,2 15,1
11 Rakentaminen 30,5 5,4 0,4 0,6 3,9 4,7
12 Moottoriajoneuvojen ym. kauppa 70,1 10,7 1,0 10,8 19,1 8,1
13 Tukkukauppa 70,2 9,1 0,5 1,5 8,8 15,8
14 Vähittäiskauppa 66,1 18,9 2,2 1,5 16,2 8,3
15 Kuljetus ja varastointi 40,9 4,3 0,2 2,0 3,9 2,4
16 Majoitus- ja ravitsemustoiminta 47,7 15,2 7,0 8,5 8,7 15,3
17 Informaatio ja viestintä 78,6 16,2 1,7 5,6 16,3 13,8
18 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 83,3 13,9 5,6 3,7 28,2 11,7
19 Rahoitusta ja vakuutusta palveleva toiminta 82,8 11,5 4,0 4,2 13,7 25,6
20 Muut palvelut 63,5 16,2 2,4 1,4 7,0 11,4
Sektori            
Teollisuus 48,1 8,7 2,0 9,2 5,8 16,0
Palvelut 63,1 14,0 2,2 2,7 11,2 10,1
Henkilöstön määrä            
10-19 henkeä 44,0 8,6 1,8 2,6 6,1 10,6
20-49 henkeä 60,0 8,9 2,1 1,6 6,5 11,1
50-249 henkeä 81,4 8,7 1,7 1,8 6,2 9,5
250-499 henkeä 90,9 14,4 3,2 5,4 12,4 13,3
500-999 henkeä 68,1 10,4 1,8 4,7 9,3 11,0
1000 henkeä tai enemmän 95,1 16,8 2,5 11,2 12,4 16,6
Kaikki 57,6 11,9 2,1 5,4 9,0 12,5

Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. 2010, Liitetaulukko 3. Muuta koulutusta järjestäneiden yritysten ja koulutukseen osallistuneiden osuus koulutusmuodoittain toimialan, sektorin ja henkilöstömäärän mukaan muuttujina. Taulukkoa korjattu 26.3.2020. . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2010/cvts_2010_2012-11-28_tau_003_fi.html