Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vuoden 2006 ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin koulutussektorin, oppilaitoksen sijaintimaakunnan ja sukupuolen mukaan 2006

Oppilaitoksen
sijaintimaakunta
Ylioppilaat 2006 Toisen asteen
ammatillinen koulutus
Ammattikorkea-
koulukoulutus
Yliopistokoulutus Ei jatkanut välittömästi
  %   %   %   %   %
Koko maa yhteensä 33  091 100,0 1 398 4,2 5 766 17,4 6 774 20,5 19  153 57,9
Manner-Suomi
  Uusimaa 8 825 100,0 326 3,7 987 11,2 1 777 20,1 5 735 65,0
Itä-Uusimaa 492 100,0 29 5,9 110 22,4 110 22,4 243 49,4
Varsinais-Suomi 2 716 100,0 104 3,8 478 17,6 553 20,4 1 581 58,2
Satakunta 1 424 100,0 43 3,0 355 24,9 257 18,0 769 54,0
Kanta-Häme 916 100,0 42 4,6 158 17,2 176 19,2 540 59,0
Pirkanmaa 2 811 100,0 123 4,4 405 14,4 615 21,9 1 668 59,3
Päijät-Häme 1 194 100,0 63 5,3 202 16,9 197 16,5 732 61,3
Kymenlaakso 1 033 100,0 40 3,9 211 20,4 197 19,1 585 56,6
Etelä-Karjala 778 100,0 39 5,0 160 20,6 149 19,2 430 55,3
Etelä-Savo 1 026 100,0 38 3,7 229 22,3 204 19,9 555 54,1
Pohjois-Savo 1 627 100,0 85 5,2 321 19,7 341 21,0 880 54,1
Pohjois-Karjala 1 135 100,0 55 4,8 265 23,3 253 22,3 562 49,5
Keski-Suomi 1 633 100,0 78 4,8 335 20,5 326 20,0 894 54,7
Etelä-Pohjanmaa 1 237 100,0 54 4,4 281 22,7 230 18,6 672 54,3
Pohjanmaa 1 176 100,0 45 3,8 239 20,3 339 28,8 553 47,0
Keski-Pohjanmaa 530 100,0 42 7,9 148 27,9 112 21,1 228 43,0
Pohjois-Pohjanmaa 2 574 100,0 105 4,1 508 19,7 565 22,0 1 396 54,2
Kainuu 545 100,0 20 3,7 123 22,6 105 19,3 297 54,5
Lappi 1 265 100,0 60 4,7 238 18,8 253 20,0 714 56,4
Maakunta tuntematon 75 100,0 5 6,7 13 17,3 5 6,7 52 69,3
Ahvenanmaa
  Ahvenanmaa 79 100,0 2 2,5 - - 10 12,7 67 84,8
Miehet yhteensä 14 032 100,0 230 1,6 2 478 17,7 3 353 23,9 7 971 56,8
Manner-Suomi
  Uusimaa 3 855 100,0 92 2,4 412 10,7 933 24,2 2 418 62,7
Itä-Uusimaa 220 100,0 6 2,7 45 20,5 53 24,1 116 52,7
Varsinais-Suomi 1 151 100,0 14 1,2 231 20,1 264 22,9 642 55,8
Satakunta 573 100,0 4 0,7 160 27,9 120 20,9 289 50,4
Kanta-Häme 378 100,0 6 1,6 59 15,6 86 22,8 227 60,1
Pirkanmaa 1 192 100,0 21 1,8 162 13,6 343 28,8 666 55,9
Päijät-Häme 496 100,0 5 1,0 76 15,3 119 24,0 296 59,7
Kymenlaakso 423 100,0 6 1,4 80 18,9 95 22,5 242 57,2
Etelä-Karjala 299 100,0 1 0,3 71 23,7 66 22,1 161 53,8
Etelä-Savo 423 100,0 8 1,9 85 20,1 100 23,6 230 54,4
Pohjois-Savo 700 100,0 16 2,3 147 21,0 168 24,0 369 52,7
Pohjois-Karjala 485 100,0 4 0,8 114 23,5 126 26,0 241 49,7
Keski-Suomi 740 100,0 11 1,5 175 23,6 168 22,7 386 52,2
Etelä-Pohjanmaa 525 100,0 1 0,2 124 23,6 105 20,0 295 56,2
Pohjanmaa 465 100,0 3 0,6 78 16,8 134 28,8 250 53,8
Keski-Pohjanmaa 227 100,0 9 4,0 62 27,3 52 22,9 104 45,8
Pohjois-Pohjanmaa 1 064 100,0 9 0,8 236 22,2 269 25,3 550 51,7
Kainuu 226 100,0 2 0,9 52 23,0 49 21,7 123 54,4
Lappi 524 100,0 11 2,1 100 19,1 95 18,1 318 60,7
Maakunta tuntematon 39 100,0 1 2,6 9 23,1 3 7,7 26 66,7
Ahvenanmaa
  Ahvenanmaa 27 100,0 - - - - 5 18,5 22 81,5
Naiset yhteensä 19 059 100,0 1 168 6,1 3 288 17,3 3 421 17,9 11 182 58,7
Manner-Suomi
  Uusimaa 4 970 100,0 234 4,7 575 11,6 844 17,0 3 317 66,7
Itä-Uusimaa 272 100,0 23 8,5 65 23,9 57 21,0 127 46,7
Varsinais-Suomi 1 565 100,0 90 5,8 247 15,8 289 18,5 939 60,0
Satakunta 851 100,0 39 4,6 195 22,9 137 16,1 480 56,4
Kanta-Häme 538 100,0 36 6,7 99 18,4 90 16,7 313 58,2
Pirkanmaa 1 619 100,0 102 6,3 243 15,0 272 16,8 1 002 61,9
Päijät-Häme 698 100,0 58 8,3 126 18,1 78 11,2 436 62,5
Kymenlaakso 610 100,0 34 5,6 131 21,5 102 16,7 343 56,2
Etelä-Karjala 479 100,0 38 7,9 89 18,6 83 17,3 269 56,2
Etelä-Savo 603 100,0 30 5,0 144 23,9 104 17,2 325 53,9
Pohjois-Savo 927 100,0 69 7,4 174 18,8 173 18,7 511 55,1
Pohjois-Karjala 650 100,0 51 7,8 151 23,2 127 19,5 321 49,4
Keski-Suomi 893 100,0 67 7,5 160 17,9 158 17,7 508 56,9
Etelä-Pohjanmaa 712 100,0 53 7,4 157 22,1 125 17,6 377 52,9
Pohjanmaa 711 100,0 42 5,9 161 22,6 205 28,8 303 42,6
Keski-Pohjanmaa 303 100,0 33 10,9 86 28,4 60 19,8 124 40,9
Pohjois-Pohjanmaa 1 510 100,0 96 6,4 272 18,0 296 19,6 846 56,0
Kainuu 319 100,0 18 5,6 71 22,3 56 17,6 174 54,5
Lappi 741 100,0 49 6,6 138 18,6 158 21,3 396 53,4
Maakunta tuntematon 36 100,0 4 11,1 4 11,1 2 5,6 26 72,2
Ahvenanmaa
  Ahvenanmaa 52 100,0 2 3,8 - - 5 9,6 45 86,5


Päivitetty 17.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutukseen hakeutuminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4500. 2006, Vuoden 2006 ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin koulutussektorin, oppilaitoksen sijaintimaakunnan ja sukupuolen mukaan 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khak/2006/khak_2006_2008-01-17_tau_003.html