Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Liitetaulukko 6. Kuluttajahintaindeksi 2005=100

  Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosika.
2020 123,3 123,8 123,5 . . . . . . . . . .
2019 122,1 122,7 122,8 123,5 123,3 123,4 123,0 123,6 123,6 123,7 123,6 123,7 123,3
2018 120,8 121,2 121,4 121,7 121,9 122,1 122,0 122,2 122,5 122,8 122,7 122,6 122,0
2017 119,9 120,5 120,5 120,8 120,6 120,7 120,4 120,7 120,9 120,9 121,2 121,2 120,7
2016 118,9 119,0 119,5 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 120,0 120,3 120,3 120,6 119,8
2015 118,8 119,1 119,5 119,5 119,4 119,4 119,1 119,4 119,5 119,7 119,5 119,4 119,4
2014 119,0 119,3 119,6 119,8 119,5 119,5 119,4 119,6 120,2 120,0 119,8 119,6 119,6
2013 117,1 117,8 118,3 118,5 118,5 118,5 118,4 118,2 118,7 118,8 118,6 119,1 118,4
2012 115,2 115,9 116,3 116,7 116,7 116,8 116,6 116,8 117,3 117,4 117,0 117,2 116,7
2011 111,7 112,4 113,0 113,2 113,3 113,6 113,3 113,7 114,2 114,5 114,5 114,5 113,5
2010 108,3 108,7 109,2 109,5 109,4 109,7 109,1 109,6 110,0 110,5 110,7 111,3 109,7
2009 108,5 108,6 108,6 108,6 108,4 108,7 108,0 108,3 108,5 107,9 108,0 108,1 108,3
2008 106,2 106,7 107,6 107,8 108,4 108,8 108,6 109,1 109,6 109,6 109,1 108,7 108,3
2007 102,2 102,9 103,6 104,1 104,0 104,2 104,1 104,2 104,7 105,0 105,3 105,1 104,1
2006 99,9 100,7 101,0 101,5 101,6 101,7 101,5 101,9 102,0 102,3 102,3 102,4 101,6
2005 99,1 99,8 100,1 100,2 99,9 100,0 99,6 100,0 100,5 100,4 100,2 100,2 100,0

Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 14.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. maaliskuu 2020, Liitetaulukko 6. Kuluttajahintaindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2020/03/khi_2020_03_2020-04-14_tau_006_fi.html