Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Korkean teknologian tuotteiden viennin ja tuonnin arvo sekä vienti-tuonti-suhde eräissä OECD- ja muissa maissa vuosina 1991-2002

 Maa 1991   1995   2000   2002
 Vienti   Tuonti   Vienti/
Tuonti 
 Vienti   Tuonti   Vienti/
Tuonti 
 Vienti   Tuonti   Vienti/
Tuonti 
 Vienti   Tuonti   Vienti/
Tuonti 
 Mrd. €   Mrd. €   Mrd. €   Mrd. €   Mrd. €   Mrd. €   Mrd. €   Mrd. € 
 Suomi 1,1 2,1 0,52 3,8 3,6 1,05 11,5 7,0 1,66 9,7 5,7 1,71
 Ruotsi 5,0 5,4 0,92 7,7 7,8 0,99 17,6 14,6 1,21 11,6 9,9 1,16
 Tanska 2,9 3,3 0,88 3,9 4,3 0,91 7,7 7,2 1,07 8,8 8,9 0,99
 Saksa 37,9 40,0 0,95 46,6 45,6 1,02 96,5 100,7 0,96 98,9 89,1 1,11
 Itävalta 2,6 4,1 0,64 3,4 5,2 0,66 8,6 11,0 0,79 10,7 10,4 1,03
 Alankomaat 11,5 12,4 0,93 20,6 19,8 1,04 48,7 49,9 0,98 36,0 33,7 1,07
 Belgia . . . 7,5 7,7 0,97 16,1 18,1 0,89 16,0 17,4 0,92
 Luxemburg . . . . . . 1,2 2,0 0,57 1,1 2,0 0,57
 Ranska 25,3 23,9 1,06 33,0 27,7 1,19 64,1 56,9 1,13 56,7 48,3 1,17
 Britannia 26,5 26,3 1,00 36,8 36,2 1,02 80,0 88,4 0,90 76,9 72,6 1,06
 Irlanti 5,3 3,1 1,73 11,0 7,1 1,55 34,2 20,4 1,67 33,6 21,0 1,60
 Espanja 2,7 8,8 0,31 3,8 7,8 0,49 7,7 19,7 0,39 7,6 16,5 0,46
 Portugali 0,4 1,7 0,26 0,8 2,4 0,34 1,5 4,7 0,31 1,7 4,3 0,40
 Italia 10,2 15,8 0,65 13,1 16,8 0,78 22,0 33,4 0,66 21,9 30,5 0,72
 Kreikka 0,1 1,1 0,09 0,3 1,4 0,19 0,8 3,3 0,25 0,8 2,8 0,27
 EU-maat 131,5 148,0 0,89 192,3 193,3 1,00 418,3 437,4 0,96 392,1 373,2 1,05
 Islanti 0,0 0,1 0,01 0,0 0,1 0,20 0,0 0,4 0,10 0,0 0,3 0,13
 Norja 1,0 2,3 0,43 1,2 3,1 0,38 2,1 5,9 0,35 3,1 5,1 0,60
 Sveitsi 7,3 6,6 1,10 10,0 9,0 1,11 17,4 16,9 1,03 20,2 15,7 1,28
 Puola . . . 0,4 2,0 0,18 1,0 6,7 0,14 1,1 6,3 0,17
 Tšekki . . . 0,4 1,9 0,23 2,5 5,0 0,50 5,1 6,8 0,74
 Slovakia . . . . . . 0,5 1,2 0,39 0,4 1,6 0,27
 Unkari . . . 0,5 1,1 0,43 7,0 7,0 1,00 7,9 8,1 0,98
 Kanada 8,7 14,5 0,60 12,4 20,8 0,60 35,9 46,3 0,78 24,2 33,7 0,72
 Yhdysvallat 81,7 65,4 1,25 100,3 118,1 0,85 253,1 275,9 0,92 205,3 216,5 0,95
 Etelä-Korea . . . 22,4 17,7 1,26 59,0 44,1 1,34 49,2 36,4 1,35
 Japani 59,3 19,0 3,13 85,8 38,0 2,26 140,2 82,5 1,70 93,8 66,0 1,42
 Kiina . . . 10,0 12,6 0,79 45,4 52,0 0,87 72,5 84,5 0,86
 Taiwan . . . 24,0 16,3 1,48 66,8 53,2 1,26 56,5 41,9 1,35
 Hongkong . . . 20,4 27,4 0,74 49,7 61,9 0,80 54,7 63,1 0,87
 Australia 1,1 6,0 0,18 2,0 8,2 0,24 2,9 14,6 0,20 3,1 13,4 0,23
 Uusi-Seelanti    . . . 0,2 1,7 0,12 0,4 2,5 0,16 0,4 2,1 0,20

Päivitetty 25.11.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korkean teknologian ulkomaankauppa [verkkojulkaisu].
2002, Korkean teknologian tuotteiden viennin ja tuonnin arvo sekä vienti-tuonti-suhde eräissä OECD- ja muissa maissa vuosina 1991-2002 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktek/2002/ktek_2002_2004-11-25_tau_007.html