Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Prisnivåindex för olika produktgrupper 2020, EU27_2020=100

Stat Produktgrupp (Produktgrupperna i publikationen täcker inte hela den privata konsumtionen.)
Total prisnivå för privat konsumtion Livs-
medel och alkohol-
fria drycker
Alkohol-
haltiga drycker och tobak
Kläder Skor El, gas och andra bränslen Möbler och inredningar, mattor och andra golvbe-
läggningar
Hus-
håls-
appa-
rater
Inköp av fordon Transport-
tjänster
Post och kommuni-
kation
Hem-
elekt-
ronik
Restau-
ranger och hotell
Schweiz 169 165 133 125 108 108 106 126 106 141 159 99 169
Danmark 141 129 123 130 131 127 112 118 137 129 104 103 154
Norge 139 151 220 114 119 63 108 117 124 166 180 113 156
Island 137 129 190 123 124 63 112 128 111 166 170 123 148
Irland 136 113 187 101 98 111 107 97 113 137 140 101 129
Luxemburg 136 126 96 111 100 81 129 115 97 99 148 110 124
Sverige 130 121 136 125 118 104 108 123 98 157 137 109 138
Finland 126 119 158 116 120 92 104 104 106 136 99 100 131
Storbritannien 119 92 163 85 95 91 106 93 95 145 113 95 103
Nederländerna 116 103 115 106 105 104 102 105 121 125 125 112 108
Belgien 115 114 111 105 105 106 105 106 102 112 171 108 122
Österrike 115 125 97 103 109 105 110 100 106 121 101 99 117
Frankrike 114 115 133 107 110 104 106 106 101 112 97 111 121
Tyskland 108 102 101 99 94 114 97 102 100 120 120 97 103
Italien 101 109 98 102 102 117 110 95 103 85 81 93 102
EU27_2020 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Spanien 96 95 87 90 100 104 103 99 96 89 122 100 90
Cypern 90 107 90 96 94 93 103 107 86 96 110 106 87
Portugal 89 98 95 97 98 108 96 105 108 85 118 103 73
Slovakien 88 97 79 103 97 88 78 98 82 65 105 98 85
Malta 88 114 102 103 94 80 118 134 100 76 119 112 88
Slovenien 87 98 80 97 92 86 91 103 89 103 107 100 86
Grekland 86 103 97 97 103 86 99 94 92 75 173 106 87
Estland 84 96 95 110 105 68 91 90 85 72 81 98 91
Lettland 77 95 89 104 108 65 84 88 89 65 77 106 85
Tjeckien 76 85 79 100 96 94 77 96 85 56 119 90 64
Kroatien 69 94 80 92 89 64 82 101 92 85 105 107 77
Litauen 69 84 82 102 104 60 83 93 88 74 74 98 72
Ungern 62 80 69 73 90 50 76 80 82 66 89 89 56
Polen 58 68 70 85 84 69 76 79 80 61 48 87 75
Serbien 58 80 62 93 93 49 68 97 85 66 73 116 54
Albanien 58 83 69 96 97 47 88 122 87 45 108 110 46
Montenegro 56 78 67 88 103 53 67 97 84 66 95 104 55
Bulgarien 56 81 61 78 69 55 55 101 87 51 80 93 46
Rumänien 55 66 75 82 93 57 73 93 86 60 46 97 53
Bosnia-
Hercegovina
55 75 60 86 78 51 63 97 83 77 94 113 55
Nord-
makedonien
50 61 48 74 80 50 59 95 89 43 70 95 46
Turkiet 38 57 53 33 37 37 45 80 89 43 52 75 40

Källa: Eurostat: Internationell prisjämförelse, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Kananoja 029 551 3567, Tomi Liimatainen 029 551 3490, kvhintavertailu.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. 2020, Tabellbilaga 1. Prisnivåindex för olika produktgrupper 2020, EU27_2020=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/2020/kvhv_2020_2021-06-22_tau_001_sv.html