Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain, milj. euroa

  2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09
Tulot 1. Vaihtotase 8 592 7 756 9 157 8 854 9 516 9 407 8 832 8 550 8 416
1.1 Tavarat 5 105 4 666 5 302 5 415 5 284 5 305 4 896 5 112 4 972
1.2 Palvelut 2 218 2 126 2 196 2 187 2 245 2 337 2 214 2 215 2 234
1.3 Ensitulo 1 161 851 1 550 1 163 1 907 1 687 1 638 1 141 1 130
1.4 Tulojen uudelleenjako 108 114 108 88 80 78 83 82 81
Menot 1. Vaihtotase 8 663 7 942 9 601 10 389 9 870 9 583 8 827 8 801 8 315
1.1 Tavarat 4 949 4 695 5 191 4 956 5 135 4 949 5 051 5 260 4 885
1.2 Palvelut 2 254 2 220 2 330 2 372 2 512 2 582 2 346 2 336 2 351
1.3 Ensitulo 1 174 722 1 778 2 788 1 956 1 779 1 154 935 812
1.4 Tulojen uudelleenjako 287 305 304 273 267 273 275 271 267
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ruusu Blomberg 029 551 3289, Hanna Björklund 029 551 3296, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. syyskuu 2018, Liitetaulukko 2. Vaihtotase kuukausittain, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mata/2018/09/mata_2018_09_2018-11-15_tau_002_fi.html