Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8.1. Ulkomaiset yöpymiset ja niiden vuosimuutos (%) hotelleissa vuonna 2013

Maakunta / kunta Ulkomaat Venäjä Saksa Iso-Britannia Ruotsi Japani
Koko maa 4 838 442 -0,8 1 257 287 1,9 407 579 -7,6 403 392 11,2 395 246 -2,2 199 354 16,5
Manner-Suomi 4 731 788 -0,9 1 254 976 1,9 405 706 -7,6 402 709 11,2 304 427 -3,2 199 288 16,5
Uusimaa 2 222 348 -2,8 418 872 -0,6 177 567 -9,2 156 605 1,0 157 472 -6,6 124 085 25,9
    Espoo 158 125 -1,5 44 679 3,6 13 123 -12,3 8 226 -6,7 11 931 -3,6 1 348 45,9
    Helsinki 1 655 419 -4,7 296 195 -2,8 138 185 -8,4 119 974 -0,3 116 517 -6,5 104 293 19,8
    Vantaa 301 331 6,3 43 042 -5,9 17 990 10,1 21 544 9,0 20 530 -8,7 17 806 78,8
Varsinais-Suomi 166 659 -6,9 23 894 -8,0 15 651 -0,5 8 221 -8,7 34 265 -6,9 4 618 -17,1
    Turku 122 296 -8,6 18 885 -5,6 9 973 -19,2 6 966 -5,0 23 894 -6,1 1 880 -5,1
Satakunta 48 791 -8,7 2 872 -14,8 9 557 -2,8 3 925 8,9 6 072 -21,2 621 10,9
    Pori 21 866 -6,9 1 842 -10,1 4 071 12,1 1 575 37,7 2 384 -26,4 72 -64,5
Kanta-Häme 38 527 -21,7 7 835 -6,8 5 536 28,8 1 124 -45,6 3 402 -8,7 241 -24,0
    Hämeenlinna 24 855 -30,5 4 265 -15,4 2 584 0,3 783 -45,7 2 176 -4,8 199 -33,0
Pirkanmaa 171 013 -3,4 24 145 -9,8 16 063 -9,2 11 212 8,8 16 474 7,4 3 297 -5,4
    Tampere 150 669 -2,4 15 969 -7,7 14 529 -7,1 10 443 11,5 15 405 11,9 3 214 -6,4
Päijät-Häme 67 739 -23,1 33 333 -18,8 4 558 -34,5 1 722 -25,7 3 549 -29,8 439 -11,0
    Lahti 38 829 -22,2 12 783 -20,1 3 805 -27,1 1 545 1,8 2 534 -32,2 357 -17,0
Kymenlaakso 97 038 26,5 50 203 8,3 2 653 -35,9 21 876 581,1 2 749 1,8 255 64,5
    Kouvola 25 875 9,3 17 204 38,7 1 381 -48,2 684 8,6 1 332 3,6 92 104,4
Etelä-Karjala 322 892 13,9 290 873 15,7 3 283 -8,8 1 370 -1,8 3 260 -21,0 402 5,5
    Lappeenranta 141 843 22,8 119 513 25,9 2 368 5,4 929 4,7 1 947 5,9 340 58,1
Etelä-Savo 86 343 6,0 61 562 14,5 3 564 -14,5 1 429 42,3 2 215 -2,5 376 45,2
    Mikkeli 42 820 12,3 30 086 21,0 1 805 -15,6 494 13,8 995 -20,0 103 35,5
Pohjois-Savo 87 115 -5,1 37 219 -7,8 12 212 9,9 2 644 -10,2 4 091 0,5 420 20,0
    Kuopio 57 395 -6,2 24 262 -1,8 8 780 13,0 1 997 -16,0 2 297 -22,0 333 32,7
Pohjois-Karjala 65 283 -6,6 40 274 -1,5 3 507 -9,7 1 859 52,8 2 169 -12,8 404 -40,2
    Joensuu 41 830 -8,7 22 505 -4,8 2 601 -14,4 1 645 75,7 1 836 -12,2 298 -45,3
Keski-Suomi 141 846 -13,8 47 003 -7,4 14 305 -23,3 5 222 -22,3 6 764 5,4 882 -3,8
    Jyväskylä 64 749 -22,0 11 700 -4,7 7 862 -27,4 4 565 -24,9 4 326 -5,5 828 -3,9
Etelä-Pohjanmaa 19 806 -6,7 2 021 -5,1 1 602 -3,6 792 -21,4 2 164 -0,3 162 -60,3
    Seinäjoki 10 811 0,9 683 62,2 833 -25,3 519 -24,3 1 360 -1,7 120 -36,2
Pohjanmaa 62 320 -10,9 3 014 8,0 4 323 -21,2 3 132 28,9 12 787 -0,3 436 -24,3
    Vaasa 49 550 -8,3 2 203 -8,3 2 817 -15,7 2 911 33,2 9 753 30,8 402 -25,3
Keski-Pohjanmaa 9 096 -14,1 313 -14,5 1 947 -36,4 350 9,4 1 980 11,4 59 47,5
    Kokkola 7 753 -16,6 257 6,6 1 815 -38,8 336 27,3 1 718 15,7 59 47,5
Pohjois-Pohjanmaa 198 409 8,3 46 325 12,2 20 641 -10,6 22 346 31,5 14 501 5,4 3 053 27,5
    Kuusamo 63 099 7,7 29 800 10,1 4 428 -36,8 11 018 43,9 940 86,1 954 43,9
    Oulu 100 283 5,8 14 531 19,4 9 462 -8,1 5 322 24,9 12 440 5,0 1 792 12,3
Kainuu 81 600 -9,0 47 527 -13,3 2 949 10,8 1 441 -10,5 2 226 32,7 1 499 10,3
    Kajaani 9 058 -14,6 3 493 -20,1 796 -11,8 191 -33,2 710 19,7 49 28,9
Lappi 844 963 5,9 117 691 -1,6 105 788 -1,6 157 439 11,6 28 287 22,9 58 039 6,5
    Rovaniemi 236 325 -0,7 56 134 1,8 19 668 -26,8 17 350 -6,0 6 494 24,4 17 637 1,9
Ahvenanmaa 106 654 2,2 2 311 33,1 1 873 -4,6 683 38,5 90 819 1,2 66 -39,4
    Maarianhamina 67 481 -3,4 1 809 8,7 1 318 -11,5 617 33,8 55 271 -4,2 61 -44,0

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 09 1734 3556 (9.6.2014=> 029 551 3556), Ossi Nurmi 09 1734 2984 (9.6.2014 => 029 551 2984), liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2013, Liitetaulukko 8.1. Ulkomaiset yöpymiset ja niiden vuosimuutos (%) hotelleissa vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2013/matk_2013_2014-05-30_tau_009_fi.html