Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-maaliskuu 2015

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 3 671 360 -1,9 2 545 320 3,3 1 126 040 -12,0
Manner-Suomi 3 652 497 -2,0 2 537 787 3,2 1 114 710 -12,1
Uusimaa 1 002 995 -1,1 588 040 4,9 414 955 -8,5
    Espoo 71 872 -1,4 45 674 14,8 26 198 -20,9
    Helsinki 633 064 -0,0 329 354 4,8 303 710 -4,7
    Vantaa 191 213 -4,8 125 315 3,0 65 898 -16,8
Varsinais-Suomi 179 643 -0,1 147 637 1,8 32 006 -8,1
    Turku 124 377 0,3 101 872 2,9 22 505 -9,9
Satakunta 54 048 0,1 41 512 -3,7 12 536 15,4
    Pori 33 533 5,4 26 471 1,8 7 062 21,5
Kanta-Häme 63 210 1,3 56 033 1,9 7 177 -3,3
    Hämeenlinna 33 028 -2,8 29 263 -0,4 3 765 -17,7
Pirkanmaa 254 736 6,9 222 903 10,8 31 833 -14,3
    Tampere 198 817 8,6 169 930 13,2 28 887 -12,2
Päijät-Häme 104 477 -11,9 87 930 -8,8 16 547 -25,2
    Lahti 38 707 -10,6 27 518 -9,0 11 189 -14,3
Kymenlaakso 37 314 -17,9 25 810 -7,2 11 504 -34,6
    Kouvola 18 605 -11,4 14 557 -3,6 4 048 -31,4
Etelä-Karjala 97 102 -24,7 60 944 13,2 36 158 -51,8
    Lappeenranta 63 575 -14,9 46 677 14,2 16 898 -50,1
Etelä-Savo 78 110 -7,2 68 714 0,2 9 396 -39,8
    Mikkeli 32 741 -3,9 27 873 6,3 4 868 -37,9
Pohjois-Savo 173 310 -0,0 152 016 5,4 21 294 -26,9
    Kuopio 122 914 3,1 107 610 9,2 15 304 -26,0
Pohjois-Karjala 82 973 -3,8 59 238 -1,2 23 735 -9,8
    Joensuu 45 210 -2,8 30 299 -4,1 14 911 -0,0
Keski-Suomi 218 625 -6,9 182 215 -2,6 36 410 -24,0
    Jyväskylä 95 734 -3,0 83 504 -0,0 12 230 -19,7
Etelä-Pohjanmaa 94 999 -1,7 91 050 -1,4 3 949 -8,0
    Seinäjoki 34 377 -1,4 31 795 -2,8 2 582 20,7
Pohjanmaa 66 726 9,6 50 389 8,0 16 337 14,7
    Vaasa 49 554 2,1 35 553 -3,0 14 001 17,5
Keski-Pohjanmaa 21 868 -4,2 20 181 -3,7 1 687 -9,6
    Kokkola 17 728 -2,8 16 201 -3,1 1 527 -0,4
Pohjois-Pohjanmaa 292 191 3,7 230 447 7,5 61 744 -8,4
    Kuusamo 91 049 0,8 65 631 11,2 25 418 -18,8
    Oulu 133 994 5,7 113 862 9,1 20 132 -10,0
Kainuu 216 360 1,7 195 589 7,5 20 771 -32,4
    Kajaani 20 797 7,6 18 842 11,1 1 955 -17,5
    Sotkamo 185 982 2,4 170 618 8,6 15 364 -37,1
Lappi 613 810 -2,8 257 139 -0,8 356 671 -4,3
    Rovaniemi 140 836 0,6 43 731 6,3 97 105 -1,8
Ahvenanmaa 18 863 11,4 7 533 11,0 11 330 11,6
    Maarianhamina 16 281 16,7 7 174 12,2 9 107 20,5

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. maaliskuu 2015, Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-maaliskuu 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2015/03/matk_2015_03_2015-05-13_tau_008_fi.html