Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan vuonna 2015

Asuinmaa Saapuneet vieraat kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymisten muutos, %, kaikki majoitusliikkeet Yöpymiset hotelleissa Yöpymisten muutos, %, hotellit
Yhteensä 10 734 841 19 738 123 -0,2 15 830 341 1,1
Suomi 8 112 802 14 227 773 1,1 11 226 892 2,7
Ulkomaat 2 622 039 5 510 350 -3,5 4 603 449 -2,7
Venäjä 351 721 782 848 -41,6 570 583 -43,0
Ruotsi 315 567 549 870 2,9 438 966 6,3
Saksa 266 397 543 294 8,6 445 731 10,4
Iso-Britannia 189 928 471 869 5,6 420 252 6,3
Ranska 87 806 230 090 6,8 202 654 8,1
Japani 108 106 203 411 5,9 197 458 6,6
Yhdysvallat 95 319 202 546 -0,7 194 975 -0,6
Viro 81 010 188 899 -3,8 130 638 -6,7
Norja 94 512 185 995 3,9 143 695 1,2
Kiina 121 208 181 862 41,3 176 654 43,1
Alankomaat 72 413 159 568 0,5 127 857 2,7
Sveitsi 69 633 158 805 21,2 119 859 22,2
Italia 61 289 127 757 3,7 113 891 5,8
Espanja 48 635 106 477 1,9 94 591 4,6
Puola 33 385 100 259 26,8 73 974 9,8
Tanska 54 166 97 959 6,2 90 528 5,0
Itävalta 24 728 60 659 14,1 52 593 18,1
Australia 27 242 57 623 1,9 53 869 3,3
Belgia 26 379 55 231 5,0 49 290 5,6
Intia 21 023 54 606 4,2 53 687 6,1
Thaimaa 12 457 50 726 123,2 14 871 7,0
Kanada 18 693 46 031 28,3 43 267 27,7
Latvia 19 800 43 256 -8,4 28 798 -18,4
Israel 14 197 40 197 31,5 36 740 34,3
Etelä-Korea 18 835 35 047 19,9 31 975 22,0
Tsekki 15 030 34 777 2,9 28 520 1,7
Liettua 14 177 29 016 -0,1 21 300 4,6
Turkki 12 647 24 570 16,0 23 573 16,5
Irlanti 9 775 22 593 24,8 21 397 44,1
Taiwan 15 046 21 197 32,8 20 442 35,9
Brasilia 8 956 20 505 -2,6 19 157 -2,3

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2015, Liitetaulukko 5. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tau_005_fi.html