Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, tammikuu 2016

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 1 112 822 0,5 678 955 -2,6 433 867 5,8
Manner-Suomi 1 108 022 0,5 676 360 -2,7 431 662 5,9
Uusimaa 364 020 7,5 194 801 0,4 169 219 17,2
    Espoo 23 814 -11,1 14 359 -15,3 9 455 -3,9
    Helsinki 237 103 10,3 112 579 2,5 124 524 18,4
    Vantaa 70 613 13,5 43 269 10,3 27 344 18,9
Varsinais-Suomi 52 283 -4,6 43 776 -2,8 8 507 -12,7
    Turku 37 372 3,8 30 700 3,2 6 672 6,6
Satakunta 16 155 -3,7 12 905 1,0 3 250 -18,7
    Pori 8 539 -14,8 6 959 -6,5 1 580 -38,7
Kanta-Häme 18 079 -11,0 15 145 -15,1 2 934 18,4
    Hämeenlinna 9 963 -8,1 8 281 -13,1 1 682 28,0
Pirkanmaa 70 017 -5,7 59 168 -7,4 10 849 4,9
    Tampere 56 557 -3,2 47 073 -4,7 9 484 4,8
Päijät-Häme 31 538 -6,9 26 618 -4,7 4 920 -17,1
    Lahti 16 836 -2,4 12 931 -0,5 3 905 -8,3
Kymenlaakso 11 398 -15,8 8 644 0,5 2 754 -44,2
    Kouvola 5 997 -7,1 4 836 0,6 1 161 -29,6
Etelä-Karjala 32 004 -2,6 16 311 0,6 15 693 -5,6
    Lappeenranta 20 514 -0,0 12 801 -1,6 7 713 2,6
Etelä-Savo 25 843 0,0 20 185 -2,7 5 658 11,1
    Mikkeli 11 433 5,2 8 746 5,1 2 687 5,5
Pohjois-Savo 43 573 -9,8 35 092 -5,5 8 481 -24,0
    Kuopio 30 829 -14,6 24 797 -10,6 6 032 -27,8
Pohjois-Karjala 19 911 -12,6 15 737 -6,7 4 174 -29,2
    Joensuu 10 677 -11,0 8 375 -7,6 2 302 -21,8
Keski-Suomi 62 108 -3,3 47 345 -0,4 14 763 -11,6
    Jyväskylä 30 516 5,3 24 923 4,8 5 593 7,3
Etelä-Pohjanmaa 24 526 -11,6 22 675 -14,7 1 851 58,7
    Seinäjoki 10 372 -8,2 9 313 -11,3 1 059 30,9
Pohjanmaa 18 009 -8,7 14 351 -4,0 3 658 -23,4
    Vaasa 13 421 -7,6 10 312 0,1 3 109 -26,5
Keski-Pohjanmaa 6 273 -2,3 5 919 -0,6 354 -24,2
    Kokkola 5 145 2,4 4 797 4,3 348 -18,1
Pohjois-Pohjanmaa 78 920 -0,1 51 339 -3,3 27 581 6,6
    Kuusamo 26 239 0,7 11 049 -8,9 15 190 9,0
    Oulu 34 005 -8,7 28 119 -5,5 5 886 -21,4
Kainuu 52 764 -5,3 38 123 -5,4 14 641 -5,1
    Kajaani 5 039 -13,0 4 240 -14,2 799 -6,1
    Sotkamo 44 505 -5,5 32 379 -5,4 12 126 -5,8
Lappi 180 601 7,5 48 226 6,7 132 375 7,8
    Rovaniemi 48 997 0,9 14 088 4,1 34 909 -0,4
Ahvenanmaa 4 800 15,7 2 595 32,4 2 205 0,7
    Maarianhamina 4 360 26,6 2 477 37,7 1 883 14,4

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 17.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. tammikuu 2016, Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, tammikuu 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2016/01/matk_2016_01_2016-03-17_tau_004_fi.html