Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7.2. Ulkomaiset yöpymiset ja niiden vuosimuutos (%) kaikissa majoitusliikkeissä vuonna 2019

Maakunta Ranska Yhdysvallat Alankomaat Viro Japani Norja
Koko maa 341 747 14,1 309 118 7,0 262 222 6,4 243 107 9,3 225 012 4,3 189 938 -1,6
Manner-Suomi 340 291 14,1 308 094 7,1 260 645 6,4 237 356 10,2 224 901 4,3 185 222 -2,1
Uusimaa 95 522 21,9 217 785 3,8 81 363 11,3 114 753 26,2 162 806 5,6 75 283 -1,7
    Espoo 5 988 59,1 7 097 20,2 3 678 -23,2 23 971 44,2 4 444 74,4 3 304 1,5
    Helsinki 76 511 24,9 181 660 2,8 63 427 12,6 48 721 1,6 144 483 5,0 60 525 -0,5
    Vantaa 10 042 0,9 25 895 7,1 9 213 15,2 22 446 50,8 12 419 2,0 8 659 -6,3
Varsinais-Suomi 8 274 10,1 8 063 -9,8 6 072 -9,5 17 970 -3,8 4 266 -7,0 7 568 3,4
    Turku 6 483 27,3 7 013 -9,6 4 899 -11,2 7 494 6,0 1 955 2,1 5 055 -11,0
Satakunta 3 182 -0,9 1 420 -11,8 1 557 -9,5 2 879 -17,6 636 5,1 1 108 26,3
    Pori 636 -14,9 637 -19,6 634 -17,2 1 502 -25,6 347 9,1 429 -10,8
Kanta-Häme 1 903 146,2 876 59,6 511 -16,4 1 699 -40,2 314 -30,4 777 -10,5
    Hämeenlinna 471 -7,1 554 26,2 275 -12,1 577 -29,6 218 -16,5 394 -1,3
Pirkanmaa 8 189 -1,8 11 124 -0,6 6 774 -5,1 14 032 3,7 3 518 -20,5 5 080 -1,7
    Tampere . . . . . . . . . . . .
Päijät-Häme 3 953 92,2 2 314 69,0 2 187 -16,9 7 770 36,9 1 999 5,2 2 656 -25,0
    Lahti 2 616 100,6 1 354 26,0 1 816 -9,1 4 779 21,0 1 029 94,5 1 707 -6,5
Kymenlaakso 1 248 42,1 1 832 43,7 2 224 -34,8 5 863 22,7 341 148,9 493 -11,0
    Kouvola 696 91,7 607 90,3 263 21,2 1 700 13,3 228 660,0 231 40,9
Etelä-Karjala 1 065 32,3 1 339 3,1 2 048 14,4 4 799 -17,2 505 38,7 489 -12,2
    Lappeenranta 871 53,6 730 -5,7 1 838 9,1 2 232 -9,3 269 64,0 373 -16,2
Etelä-Savo 2 434 -11,6 1 372 -18,7 2 903 7,0 8 242 0,6 736 13,9 602 33,5
    Mikkeli 526 -23,4 322 -7,2 607 27,3 4 893 -6,2 186 -23,5 155 0,0
Pohjois-Savo 4 260 210,0 2 932 59,8 2 457 19,3 5 405 13,1 755 1,5 981 5,8
    Kuopio 3 839 308,0 2 491 78,6 1 703 12,6 2 552 -2,7 393 42,9 709 0,6
Pohjois-Karjala 1 627 -5,4 1 117 0,2 2 170 6,3 2 890 -5,2 550 16,5 704 -41,7
    Joensuu . . . . . . . . . . . .
Keski-Suomi 6 936 -10,8 4 675 -2,0 10 159 -21,6 17 767 -9,3 1 730 38,0 2 137 18,3
    Jyväskylä 3 290 -0,2 4 299 2,3 2 013 10,8 2 953 15,2 1 600 41,3 1 653 10,3
Etelä-Pohjanmaa 1 459 57,7 974 26,2 1 136 17,1 4 317 32,1 707 -3,9 1 253 44,0
    Seinäjoki . . . . . . . . . . . .
Pohjanmaa 1 937 -23,0 2 113 -15,4 2 952 18,6 2 629 -31,0 782 12,5 5 047 23,1
    Vaasa . . . . . . . . . . . .
Keski-Pohjanmaa 382 19,7 501 -30,9 1 231 219,7 1 479 20,2 130 -11,6 484 -18,4
    Kokkola . . . . . . . . . . . .
Pohjois-Pohjanmaa 10 795 -2,2 5 815 -12,5 24 689 -4,7 9 554 -4,8 3 953 -18,6 15 122 -1,2
    Kuusamo 4 108 0,7 860 -28,0 16 065 -5,5 2 692 2,6 1 309 -55,2 783 9,7
    Oulu . . . . . . . . . . . .
Kainuu 6 332 -25,2 696 -28,2 3 018 18,7 2 713 31,1 362 -77,9 1 396 26,2
    Kajaani . . . . . . . . . . . .
Lappi 180 793 13,5 43 146 41,2 107 194 12,0 12 595 -7,8 40 811 7,9 64 042 -5,1
    Rovaniemi 41 132 24,1 19 345 39,2 8 721 17,6 2 165 -18,2 16 008 3,2 13 092 5,5
Ahvenanmaa 1 456 13,4 1 024 -13,9 1 577 -1,1 5 751 -18,0 111 -21,3 4 716 23,7
    Maarianhamina 782 10,9 681 -9,0 630 -2,8 1 578 -17,8 98 -21,6 3 255 13,1

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sofia Pitkänen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 8.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2019, Liitetaulukko 7.2. Ulkomaiset yöpymiset ja niiden vuosimuutos (%) kaikissa majoitusliikkeissä vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2019/matk_2019_2020-04-08_tau_008_fi.html