Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-kesäkuu 2020

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 4 653 351 -46,0 3 247 835 -44,4 1 405 516 -49,4
Manner-Suomi 4 628 130 -45,7 3 229 026 -44,2 1 399 104 -48,9
Uusimaa 1 210 408 -57,3 743 118 -52,0 467 290 -63,7
    Espoo 91 005 -49,6 60 356 -44,6 30 649 -57,2
    Helsinki 776 549 -58,0 430 554 -50,6 345 995 -64,6
    Vantaa 217 431 -58,4 147 897 -56,1 69 534 -62,5
Varsinais-Suomi 243 270 -46,2 211 975 -43,4 31 295 -59,6
    Turku 170 051 -50,0 148 674 -46,2 21 377 -66,5
Satakunta 68 479 -47,0 57 689 -46,6 10 790 -49,0
    Pori 37 285 -49,2 32 667 -48,7 4 618 -52,4
Kanta-Häme 72 917 -54,4 68 490 -52,6 4 427 -71,0
    Hämeenlinna 41 176 -50,4 38 450 -49,6 2 726 -59,2
Pirkanmaa 316 048 -48,6 278 855 -47,1 37 193 -57,6
    Tampere 269 713 -46,0 235 914 -43,7 33 799 -58,0
Päijät-Häme 107 392 -54,9 89 319 -52,8 18 073 -63,0
    Lahti 60 989 -57,1 46 760 -55,6 14 229 -61,4
Kymenlaakso 51 168 -42,0 42 068 -39,1 9 100 -52,7
    Kouvola 23 088 -51,8 20 744 -50,7 2 344 -59,9
Etelä-Karjala 151 171 -43,1 109 293 -40,3 41 878 -49,2
    Lappeenranta 95 300 -43,5 77 082 -38,9 18 218 -57,3
Etelä-Savo 102 232 -43,0 92 520 -39,8 9 712 -62,2
    Mikkeli 38 117 -42,3 34 161 -37,9 3 956 -64,2
Pohjois-Savo 190 334 -44,4 170 918 -43,1 19 416 -53,7
    Kuopio 134 500 -41,2 122 764 -39,2 11 736 -56,5
Pohjois-Karjala 88 520 -44,6 76 984 -44,5 11 536 -45,5
    Joensuu 47 291 -43,4 39 853 -44,5 7 438 -36,3
Keski-Suomi 259 156 -43,0 224 400 -42,9 34 756 -43,6
    Jyväskylä 121 354 -42,7 109 493 -40,1 11 861 -59,3
Etelä-Pohjanmaa 126 416 -42,8 120 931 -42,7 5 485 -44,9
    Seinäjoki 43 413 -43,5 41 312 -42,4 2 101 -58,2
Pohjanmaa 77 104 -46,0 64 159 -43,2 12 945 -56,6
    Vaasa 54 330 -50,3 46 411 -45,9 7 919 -66,3
Keski-Pohjanmaa 29 629 -35,0 27 801 -32,1 1 828 -60,6
    Kokkola 22 670 -42,6 21 128 -40,7 1 542 -59,8
Pohjois-Pohjanmaa 364 210 -37,2 288 459 -39,4 75 751 -27,2
    Kuusamo 132 722 -22,0 92 047 -26,3 40 675 -10,1
    Oulu 137 529 -48,7 118 775 -47,8 18 754 -54,2
Kainuu 321 291 -22,3 298 430 -19,7 22 861 -45,0
    Kajaani 27 728 -41,5 25 934 -40,8 1 794 -50,4
    Sotkamo 281 642 -19,9 263 769 -17,2 17 873 -46,1
Lappi 848 385 -29,8 263 617 -41,0 584 768 -23,2
    Rovaniemi 235 920 -31,1 62 002 -40,0 173 918 -27,2
Ahvenanmaa 25 221 -70,8 18 809 -61,2 6 412 -83,1
    Maarianhamina 18 096 -73,5 12 195 -69,9 5 901 -78,7

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.07.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. kesäkuu 2020, Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-kesäkuu 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2020/06/matk_2020_06_2020-07-30_tau_008_fi.html