Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, tammikuu 2021

Maakunta / kunta Liikkeiden lukumäärä Huoneiden lukumäärä Huoneiden käyttöaste, % Käyttöasteen muutos ed. vuodesta, %-yksikköä Huoneiden keskihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) RevPAR, euroa (sisältää alv. 10 %)
Koko maa 573 47 158 23,1 -28,5 91,25 21,05
Manner-Suomi 566 46 767 23,1 -28,8 91,25 21,09
Uusimaa 103 13 061 20,3 -39,8 87,76 17,82
    Espoo 11 1 033 31,0 -22,2 54,34 16,87
    Helsinki 47 8 229 17,6 -47,9 93,27 16,41
    Vantaa 9 1 931 26,6 -36,0 93,18 24,77
Varsinais-Suomi 38 2 916 24,0 -25,4 86,33 20,73
    Turku 21 2 120 24,1 -30,4 85,09 20,53
Satakunta 21 1 006 22,2 -12,8 90,56 20,08
    Pori 7 579 20,2 -16,6 94,62 19,08
Kanta-Häme 16 1 268 14,8 -17,1 76,72 11,38
    Hämeenlinna 7 644 20,9 -17,5 80,15 16,77
Pirkanmaa 39 3 017 27,3 -24,8 92,82 25,35
    Tampere 24 2 403 29,4 -28,3 94,57 27,83
Päijät-Häme 15 1 552 23,4 -16,4 90,09 21,07
    Lahti 7 957 29,6 -16,7 90,13 26,69
Kymenlaakso 13 779 23,2 -16,8 102,76 23,85
    Kouvola 6 361 26,1 -18,3 104,81 27,35
Etelä-Karjala 14 1 443 21,5 -21,8 85,36 18,36
    Lappeenranta 6 846 24,9 -23,5 85,37 21,28
Etelä-Savo 22 1 186 27,7 -12,0 96,58 26,77
    Mikkeli 8 538 23,8 -19,6 83,10 19,81
Pohjois-Savo 26 2 143 22,2 -19,6 96,74 21,48
    Kuopio 13 1 328 26,6 -21,4 100,29 26,68
Pohjois-Karjala 19 973 26,9 -14,2 91,05 24,50
    Joensuu 6 402 29,7 -20,4 90,94 26,98
Keski-Suomi 23 2 505 25,4 -16,4 88,97 22,56
    Jyväskylä 12 1 292 24,3 -22,6 92,70 22,56
Etelä-Pohjanmaa 22 1 424 23,6 -15,0 71,72 16,92
    Seinäjoki 6 573 24,0 -19,2 100,19 24,01
Pohjanmaa 21 1 270 18,7 -14,9 87,94 16,40
    Vaasa 8 838 19,6 -17,6 87,18 17,12
Keski-Pohjanmaa 10 440 22,1 -12,7 87,51 19,30
    Kokkola 5 339 24,7 -17,0 88,83 21,96
Pohjois-Pohjanmaa 54 3 561 30,5 -21,2 91,65 27,98
    Kuusamo 14 897 30,9 -22,6 102,74 31,75
    Oulu 10 1 440 35,3 -33,7 89,36 31,58
Kainuu 19 1 799 36,9 -14,6 77,68 28,66
    Kajaani 6 416 33,8 -7,1 83,28 28,18
    Sotkamo 6 1 186 40,9 -20,6 75,74 30,98
Lappi 91 6 424 19,1 -45,4 112,20 21,41
    Rovaniemi 17 1 526 19,0 -60,5 124,83 23,68
Ahvenanmaa 7 391 17,7 -2,2 . .
    Maarianhamina 4 330 19,0 -11,0 . .

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.02.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. tammikuu 2021, Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, tammikuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/01/matk_2021_01_2021-02-25_tau_003_fi.html