Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-helmikuu 2021

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 1 231 730 -58,8 1 134 886 -39,2 96 844 -91,4
Manner-Suomi 1 227 674 -58,8 1 131 802 -39,1 95 872 -91,4
Uusimaa 236 726 -72,9 197 550 -61,0 39 176 -89,3
    Espoo 26 724 -51,0 19 798 -40,0 6 926 -67,8
    Helsinki 133 799 -76,9 115 042 -61,5 18 757 -93,3
    Vantaa 41 253 -74,4 30 169 -72,4 11 084 -78,6
Varsinais-Suomi 69 191 -46,5 66 120 -39,7 3 071 -84,4
    Turku 48 231 -49,6 45 695 -43,6 2 536 -82,7
Satakunta 18 295 -44,7 16 188 -40,6 2 107 -64,0
    Pori 10 347 -47,2 9 441 -41,9 906 -73,0
Kanta-Häme 22 050 -51,1 21 541 -48,5 509 -84,3
    Hämeenlinna 14 699 -41,9 14 470 -37,8 229 -88,7
Pirkanmaa 85 619 -57,4 81 353 -52,7 4 266 -85,3
    Tampere 68 157 -61,3 64 486 -56,9 3 671 -86,2
Päijät-Häme 34 849 -52,4 29 361 -50,4 5 488 -60,6
    Lahti 23 538 -42,0 18 397 -39,1 5 141 -50,5
Kymenlaakso 14 155 -41,9 12 198 -31,6 1 957 -70,1
    Kouvola 7 626 -30,3 6 746 -26,6 880 -49,6
Etelä-Karjala 42 081 -52,4 40 850 -22,6 1 231 -96,5
    Lappeenranta 26 849 -48,7 26 423 -28,1 426 -97,3
Etelä-Savo 29 903 -38,0 29 395 -27,4 508 -93,4
    Mikkeli 10 791 -46,5 10 396 -39,2 395 -87,2
Pohjois-Savo 62 182 -47,4 61 084 -40,4 1 098 -93,0
    Kuopio 48 875 -41,5 48 142 -34,9 733 -92,4
Pohjois-Karjala 29 428 -45,3 28 409 -39,4 1 019 -85,2
    Joensuu 10 046 -64,1 9 429 -60,7 617 -84,4
Keski-Suomi 95 655 -39,0 92 251 -27,6 3 404 -88,5
    Jyväskylä 33 860 -52,7 32 437 -48,3 1 423 -83,9
Etelä-Pohjanmaa 37 474 -45,5 36 314 -44,3 1 160 -66,8
    Seinäjoki 10 977 -55,8 10 206 -56,4 771 -45,7
Pohjanmaa 19 399 -53,2 17 722 -46,6 1 677 -79,7
    Vaasa 13 814 -58,1 12 994 -51,6 820 -86,6
Keski-Pohjanmaa 8 062 -35,8 7 782 -30,4 280 -79,8
    Kokkola 7 282 -36,7 7 064 -31,6 218 -81,5
Pohjois-Pohjanmaa 136 288 -39,5 131 005 -19,0 5 283 -91,7
    Kuusamo 54 836 -38,7 52 949 0,1 1 887 -94,8
    Oulu 51 050 -41,2 49 125 -31,6 1 925 -87,2
Kainuu 122 565 -25,8 115 288 -20,6 7 277 -63,6
    Kajaani 11 838 -30,2 10 814 -30,9 1 024 -21,4
    Sotkamo 105 528 -25,6 99 329 -20,9 6 199 -61,8
Lappi 163 752 -73,5 147 391 6,7 16 361 -96,6
    Rovaniemi 38 643 -78,5 32 266 -5,8 6 377 -95,6
Ahvenanmaa 4 056 -66,0 3 084 -50,2 972 -83,1
    Maarianhamina 3 685 -67,4 2 713 -54,1 972 -81,9

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. helmikuu 2021, Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-helmikuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/02/matk_2021_02_2021-03-25_tau_008_fi.html