Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-februari 2021

Bosättningsland Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 708 746 1 585 515 -55,0 1 231 730 -58,8
Finland 672 007 1 474 313 -32,9 1 134 886 -39,2
Utlandet 36 739 111 202 -91,6 96 844 -91,4
Sverige 3 201 7 873 -83,7 7 537 -83,7
Tyskland 4 753 14 972 -87,3 14 136 -86,0
Ryssland 1 427 3 827 -98,2 3 524 -97,9
Britannien 1 259 4 039 -96,8 3 836 -96,1
Förenta Staterna 2 561 5 691 -86,1 5 072 -87,0
Norge 540 1 670 -89,8 1 579 -89,2
Nederländerna 2 089 4 479 -95,2 4 360 -93,8
Italien 1 303 3 795 -86,5 3 650 -85,6
Frankrike 1 668 4 433 -96,2 4 083 -96,1
Japan 811 2 670 -93,0 2 624 -92,9
Estland 4 460 17 268 -57,7 11 251 -63,2
Schweiz 472 1 357 -96,4 1 262 -94,2
Spanien 925 2 565 -88,6 2 428 -87,9
Kina 309 1 041 -98,5 1 028 -98,4

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2021, Tabellbilaga 5.2. Anlända gäster och övernattningar efter bosättningsland, januari-februari 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/02/matk_2021_02_2021-03-25_tau_010_sv.html