Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, huhtikuu 2021

Maakunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 778 747 309,9 726 266 319,3 52 481 212,4
Manner-Suomi 775 901 311,6 723 741 320,6 52 160 217,4
Uusimaa 137 151 148,4 104 319 123,3 32 832 287,1
Varsinais-Suomi 29 133 175,4 27 796 185,5 1 337 58,6
Satakunta 12 866 202,1 10 788 225,4 2 078 120,1
Kanta-Häme 9 308 290,1 9 069 293,4 239 195,1
Pirkanmaa 42 349 253,1 40 834 263,4 1 515 99,9
Päijät-Häme 17 902 214,6 16 587 208,3 1 315 324,2
Kymenlaakso 9 123 129,0 8 635 127,8 488 152,8
Etelä-Karjala 14 982 189,3 14 304 200,8 678 60,3
Etelä-Savo 23 433 310,7 23 003 328,4 430 28,0
Pohjois-Savo 31 952 339,8 31 212 393,7 740 -21,5
Pohjois-Karjala 15 410 226,8 15 038 261,1 372 -32,5
Keski-Suomi 41 357 239,9 40 224 241,4 1 133 195,1
Etelä-Pohjanmaa 29 226 447,0 28 298 464,5 928 181,2
Pohjanmaa 11 347 234,2 10 159 216,5 1 188 542,2
Keski-Pohjanmaa 5 904 138,5 5 766 135,0 138 557,1
Pohjois-Pohjanmaa 109 715 535,7 108 220 558,7 1 495 80,3
Kainuu 66 980 478,6 65 930 477,1 1 050 586,3
Lappi 167 763 768,2 163 559 776,8 4 204 528,4
Ahvenanmaa 2 846 90,4 2 525 123,6 321 -12,3

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. huhtikuu 2021, Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, huhtikuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/04/matk_2021_04_2021-05-27_tau_003_fi.html