Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, huhtikuu 2021

Maakunta / kunta Liikkeiden lukumäärä Huoneiden lukumäärä Huoneiden käyttöaste, % Käyttöasteen muutos ed. vuodesta, %-yksikköä Huoneiden keskihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) RevPAR, euroa (sisältää alv. 10 %)
Koko maa 567 47 010 25,5 13,4 89,83 22,88
Manner-Suomi 559 46 542 25,6 13,3 89,83 23,01
Uusimaa 100 13 357 21,9 7,1 85,81 18,83
    Espoo 11 952 38,7 -1,1 51,94 20,09
    Helsinki 45 8 276 16,5 4,3 91,82 15,12
    Vantaa 11 2 311 34,9 17,5 89,24 31,19
Varsinais-Suomi 39 2 842 22,4 6,9 83,02 18,63
    Turku 20 1 966 21,5 6,4 84,63 18,23
Satakunta 23 1 038 29,6 16,3 95,67 28,31
    Pori 7 505 24,5 15,4 90,06 22,02
Kanta-Häme 15 1 236 14,2 -0,8 76,57 10,90
    Hämeenlinna 6 607 19,5 -6,0 85,67 16,72
Pirkanmaa 39 3 104 24,1 11,5 89,99 21,72
    Tampere 24 2 491 24,9 11,5 89,77 22,38
Päijät-Häme 14 1 515 18,7 7,4 67,26 12,55
    Lahti 7 964 19,0 9,1 74,31 14,15
Kymenlaakso 13 826 20,7 3,4 93,73 19,40
    Kouvola 6 403 24,4 -7,6 88,36 21,56
Etelä-Karjala 14 1 438 16,2 10,0 89,76 14,50
    Lappeenranta 6 841 16,1 9,6 90,70 14,63
Etelä-Savo 20 1 089 35,3 26,8 86,74 30,64
    Mikkeli 7 507 23,1 13,8 83,83 19,34
Pohjois-Savo 27 2 238 24,6 14,6 93,16 22,95
    Kuopio 13 1 332 24,9 16,2 100,34 24,97
Pohjois-Karjala 18 940 28,1 17,2 91,07 25,60
    Joensuu 5 362 38,4 21,8 96,59 37,12
Keski-Suomi 21 2 441 25,3 12,0 93,10 23,57
    Jyväskylä 11 1 256 24,9 4,5 94,95 23,65
Etelä-Pohjanmaa 22 1 397 28,9 16,4 75,67 21,89
    Seinäjoki 5 523 29,2 16,7 101,03 29,50
Pohjanmaa 20 983 26,9 14,7 84,68 22,77
    Vaasa 7 551 31,0 19,9 82,46 25,54
Keski-Pohjanmaa 10 450 25,4 13,7 92,06 23,40
    Kokkola 5 344 29,6 16,1 94,44 27,97
Pohjois-Pohjanmaa 52 3 441 34,0 23,2 93,72 31,86
    Kuusamo 13 884 41,9 38,9 108,88 45,58
    Oulu 10 1 410 32,2 14,7 90,66 29,17
Kainuu 19 1 839 45,5 33,9 80,92 36,85
    Kajaani 6 417 33,6 15,6 83,54 28,10
    Sotkamo 6 1 188 55,1 43,2 78,46 43,22
Lappi 93 6 368 27,4 17,6 105,04 28,76
    Rovaniemi 15 1 233 19,2 10,4 94,74 18,19
Ahvenanmaa 8 468 11,8 7,8 . .
    Maarianhamina 4 330 13,8 7,3 . .

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. huhtikuu 2021, Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, huhtikuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/04/matk_2021_04_2021-05-27_tau_005_fi.html