Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-toukokuu 2021

Maakunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 3 908 261 -22,0 3 650 741 7,9 257 520 -84,2
Manner-Suomi 3 878 727 -22,2 3 624 962 7,6 253 765 -84,3
Uusimaa 626 060 -51,7 502 897 -37,6 123 163 -74,9
Varsinais-Suomi 190 678 -11,0 181 799 -0,8 8 879 -71,4
Satakunta 68 866 10,7 59 693 19,2 9 173 -24,3
Kanta-Häme 60 690 -6,3 59 447 -2,2 1 243 -68,9
Pirkanmaa 260 319 -17,9 250 956 -9,4 9 363 -76,6
Päijät-Häme 101 393 -15,2 93 434 -6,1 7 959 -60,4
Kymenlaakso 49 094 1,1 44 722 14,1 4 372 -53,3
Etelä-Karjala 109 914 -24,1 106 713 12,2 3 201 -93,6
Etelä-Savo 122 925 17,5 120 605 43,8 2 320 -88,8
Pohjois-Savo 186 798 -1,6 181 656 11,4 5 142 -80,9
Pohjois-Karjala 102 720 5,5 100 372 24,8 2 348 -86,2
Keski-Suomi 239 905 -6,1 232 054 5,7 7 851 -78,1
Etelä-Pohjanmaa 137 179 19,1 133 389 22,2 3 790 -36,8
Pohjanmaa 48 829 -22,4 43 786 -15,3 5 043 -55,0
Keski-Pohjanmaa 28 453 9,1 27 472 17,0 981 -62,4
Pohjois-Pohjanmaa 540 942 9,6 529 880 37,7 11 062 -89,8
Kainuu 345 570 18,3 332 504 26,0 13 066 -53,7
Lappi 658 392 -39,2 623 583 65,0 34 809 -95,1
Ahvenanmaa 29 534 47,3 25 779 104,2 3 755 -49,4

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Johannes Kolu 029 551 3686, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. toukokuu 2021, Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-toukokuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/05/matk_2021_05_2021-06-24_tau_004_fi.html