Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, toukokuu 2021

Maakunta / kunta Liikkeiden lukumäärä Huoneiden lukumäärä Huoneiden käyttöaste, % Käyttöasteen muutos ed. vuodesta, %-yksikköä Huoneiden keskihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) RevPAR, euroa (sisältää alv. 10 %)
Koko maa 594 49 163 28,7 11,2 90,45 25,93
Manner-Suomi 578 48 295 28,8 11,0 90,45 26,01
Uusimaa 114 15 315 27,4 8,7 92,49 25,39
    Espoo 13 1 272 44,6 2,8 59,43 26,49
    Helsinki 56 9 902 20,0 4,8 98,97 19,78
    Vantaa 11 2 311 42,8 15,4 89,46 38,33
Varsinais-Suomi 43 2 915 36,6 15,3 90,14 32,98
    Turku 22 1 971 34,5 12,0 89,78 30,94
Satakunta 24 1 053 48,1 23,9 103,89 50,01
    Pori 7 492 44,1 31,3 94,23 41,54
Kanta-Häme 17 1 258 21,4 7,1 79,64 17,04
    Hämeenlinna 6 580 29,5 11,4 88,97 26,22
Pirkanmaa 42 3 438 33,7 17,0 93,94 31,67
    Tampere 26 2 772 34,8 15,7 95,02 33,08
Päijät-Häme 14 1 628 24,6 10,9 68,52 16,86
    Lahti 7 1 016 26,7 14,2 70,74 18,86
Kymenlaakso 14 857 29,3 3,1 95,50 28,00
    Kouvola 6 406 35,3 -4,0 88,89 31,34
Etelä-Karjala 14 1 445 25,8 13,4 91,99 23,78
    Lappeenranta 6 843 27,8 16,0 90,80 25,29
Etelä-Savo 23 1 239 39,3 22,0 96,42 37,90
    Mikkeli 7 507 33,2 17,8 89,02 29,57
Pohjois-Savo 27 2 184 31,8 14,5 100,12 31,79
    Kuopio 14 1 371 34,5 15,5 103,88 35,85
Pohjois-Karjala 20 951 42,4 26,9 95,27 40,43
    Joensuu 5 362 56,2 26,3 101,92 57,33
Keski-Suomi 22 2 469 27,3 1,9 89,04 24,31
    Jyväskylä 12 1 279 33,2 3,6 93,10 30,86
Etelä-Pohjanmaa 23 1 638 31,2 12,7 75,49 23,53
    Seinäjoki 6 672 33,9 13,7 97,81 33,17
Pohjanmaa 22 1 274 30,2 12,7 89,72 27,08
    Vaasa 8 833 29,8 10,9 89,78 26,80
Keski-Pohjanmaa 10 457 28,8 11,1 91,33 26,30
    Kokkola 5 351 33,8 14,5 92,02 31,07
Pohjois-Pohjanmaa 51 3 503 29,8 11,8 86,54 25,82
    Kuusamo 12 850 13,7 10,4 85,91 11,74
    Oulu 10 1 411 39,4 5,2 97,82 38,57
Kainuu 19 1 782 32,4 14,1 77,32 25,02
    Kajaani 6 417 32,9 1,5 85,64 28,15
    Sotkamo 6 1 121 37,0 18,0 72,53 26,82
Lappi 79 4 889 13,6 3,4 86,46 11,79
    Rovaniemi 14 1 348 21,5 9,4 92,40 19,86
Ahvenanmaa 16 868 24,5 17,5 . .
    Maarianhamina 7 582 29,0 23,2 . .

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Johannes Kolu 029 551 3686, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 25.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. toukokuu 2021, Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, toukokuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/05/matk_2021_05_2021-06-24_tau_005_fi.html