Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 587 48 820 28,9 -10,5 94,79 27,43
Fasta Finland 577 48 253 29,0 -10,7 94,79 27,52
Nyland 108 14 129 24,0 -19,2 90,28 21,66
    Esbo 12 1 123 37,3 -8,2 58,99 22,03
    Helsingfors 51 9 013 19,8 -25,3 95,01 18,77
    Vanda 10 2 121 32,4 -15,6 91,36 29,57
Egentliga Finland 40 2 882 33,2 -6,0 94,05 31,19
    Åbo 21 2 011 33,0 -11,1 93,25 30,78
Satakunta 23 1 027 34,6 4,7 99,69 34,54
    Björneborg 7 536 33,4 0,9 98,01 32,69
Egentliga Tavastland 16 1 268 19,0 -6,9 81,22 15,42
    Tavastehus 6 614 25,4 -9,1 86,49 21,99
Birkaland 41 3 312 32,1 -9,1 95,93 30,78
    Tammerfors 25 2 640 33,7 -12,4 96,42 32,44
Päijänne-Tavastland 14 1 559 23,8 -6,7 80,52 19,15
    Lahtis 7 966 26,4 -4,2 77,85 20,54
Kymmenedalen 14 822 27,6 -5,4 98,02 27,02
    Kouvola 6 388 32,5 -6,4 93,33 30,37
Södra Karelen 14 1 450 28,1 -2,9 92,07 25,86
    Villmanstrand 6 845 31,6 -2,4 91,60 28,97
Södra Savolax 22 1 229 38,6 4,8 100,87 38,97
    S:t Michel 7 530 29,9 -0,5 88,94 26,57
Norra Savolax 27 2 198 31,8 -2,5 99,68 31,72
    Kuopio 14 1 357 35,6 -2,2 105,91 37,69
Norra Karelen 20 945 40,1 3,2 98,97 39,69
    Joensuu 5 369 46,2 -2,2 98,92 45,68
Mellersta Finland 22 2 478 31,6 -6,0 97,27 30,70
    Jyväskylä 12 1 280 31,5 -12,9 93,59 29,49
Södra Österbotten 22 1 475 32,2 -1,5 79,53 25,63
    Seinäjoki 5 571 31,4 -3,3 99,19 31,12
Österbotten 22 1 312 26,1 -4,1 87,85 22,91
    Vasa 8 879 26,9 -8,3 86,26 23,19
Mellersta Österbotten 10 455 26,6 1,4 90,88 24,15
    Karleby 5 350 30,9 1,6 92,40 28,53
Norra Österbotten 53 3 561 35,4 -5,3 98,02 34,72
    Kuusamo 13 881 36,5 -3,7 113,57 41,41
    Uleåborg 10 1 412 39,3 -15,6 95,59 37,57
Kajanaland 18 1 819 47,7 3,5 82,73 39,48
    Kajana 5 382 40,5 -0,4 85,57 34,69
    Sotkamo 6 1 199 55,3 6,3 80,65 44,62
Lappland 92 6 333 24,2 -25,0 112,60 27,23
    Rovaniemi 17 1 492 23,7 -28,0 109,46 25,92
Åland . . . . . .
    Mariehamn . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2021, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_006_sv.html