Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, heinäkuu 2021

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 2 214 764 36,3 2 091 405 35,6 123 359 48,8
Manner-Suomi 2 180 104 36,9 2 058 756 36,2 121 348 49,5
Uusimaa 481 088 80,8 414 205 80,7 66 883 81,4
    Espoo 37 494 136,6 31 758 157,5 5 736 63,3
    Helsinki 322 747 90,6 275 147 91,3 47 600 86,6
    Vantaa 53 498 87,6 42 601 87,6 10 897 87,7
Varsinais-Suomi 183 048 35,3 177 290 35,5 5 758 29,5
    Turku 133 026 36,9 128 399 36,5 4 627 46,4
Satakunta 57 593 23,5 56 156 23,8 1 437 10,9
    Pori 35 171 19,9 34 668 21,1 503 -27,1
Kanta-Häme 50 579 40,0 49 651 39,7 928 58,1
    Hämeenlinna 31 351 42,8 30 928 43,3 423 13,4
Pirkanmaa 215 439 32,8 208 450 33,6 6 989 11,8
    Tampere 169 858 37,9 163 501 39,0 6 357 15,6
Päijät-Häme 51 670 97,9 48 786 97,4 2 884 106,0
    Lahti 26 118 56,1 24 059 55,4 2 059 65,0
Kymenlaakso 34 245 35,6 33 342 41,7 903 -47,6
    Kouvola 17 423 35,2 17 104 41,6 319 -60,6
Etelä-Karjala 92 216 8,3 89 579 6,1 2 637 277,3
    Lappeenranta 53 682 1,1 52 906 0,4 776 101,6
Etelä-Savo 84 600 17,9 82 707 16,8 1 893 102,5
    Mikkeli 28 165 21,4 27 262 20,4 903 59,3
Pohjois-Savo 107 348 17,4 104 012 16,0 3 336 95,5
    Kuopio 76 600 13,5 75 350 13,4 1 250 22,4
Pohjois-Karjala 53 113 8,4 51 176 7,4 1 937 45,6
    Joensuu 18 398 1,1 17 590 -0,1 808 37,2
Keski-Suomi 127 647 30,3 125 282 29,7 2 365 77,7
    Jyväskylä 71 053 34,7 69 408 34,1 1 645 67,0
Etelä-Pohjanmaa 104 754 19,6 102 126 18,3 2 628 101,4
    Seinäjoki 31 279 41,4 30 982 41,5 297 31,4
Pohjanmaa 71 590 49,2 66 661 49,8 4 929 42,2
    Vaasa 58 362 56,4 56 052 54,1 2 310 147,3
Keski-Pohjanmaa 17 421 45,2 17 081 46,7 340 -4,0
    Kokkola 16 112 42,8 15 851 44,3 261 -14,1
Pohjois-Pohjanmaa 178 883 33,7 173 550 36,6 5 333 -20,7
    Kuusamo 41 532 23,1 41 081 22,8 451 58,8
    Oulu 75 031 26,4 71 868 31,5 3 163 -32,7
Kainuu 109 045 9,5 107 578 9,2 1 467 33,1
    Kajaani 16 030 35,1 15 087 31,9 943 121,4
    Sotkamo 83 913 3,1 83 496 3,0 417 9,2
Lappi 159 825 34,5 151 124 38,4 8 701 -10,0
    Rovaniemi 39 834 24,2 36 609 26,2 3 225 5,5
Ahvenanmaa . . . . . .
    Maarianhamina . . . . . .

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. heinäkuu 2021, Liitetaulukko 4.1. Yöpymiset hotelleissa, heinäkuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_007_fi.html