Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-heinäkuu 2021

Asuinmaa Saapuneet vieraat kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymisten muutos, %, kaikki majoitusliikkeet Yöpymiset hotelleissa Yöpymisten muutos, %, hotellit
Kaikki yhteensä 4 595 221 9 129 967 4,9 6 411 712 1,4
Suomi 4 395 207 8 583 159 24,6 5 984 375 23,9
Ulkomaat 200 014 546 808 -69,9 427 337 -71,3
Ruotsi 23 799 56 617 -20,6 37 692 -41,8
Saksa 31 154 79 922 -55,4 61 804 -58,2
Venäjä 5 050 13 551 -94,5 11 908 -93,9
Britannia 6 430 16 732 -88,8 15 513 -86,9
Yhdysvallat 13 686 31 136 -49,4 29 152 -49,3
Norja 6 505 14 886 -75,4 8 903 -73,5
Alankomaat 8 749 18 823 -84,2 15 995 -82,3
Italia 5 655 15 349 -58,0 14 140 -56,5
Ranska 6 609 15 857 -89,2 13 571 -89,8
Japani 2 456 6 047 -87,2 5 956 -86,9
Viro 19 069 67 125 -22,0 42 540 -22,6
Sveitsi 6 239 13 626 -73,5 10 479 -68,3
Espanja 5 549 14 015 -57,7 12 773 -54,2
Kiina 1 500 4 841 -93,3 4 506 -93,5

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. heinäkuu 2021, Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-heinäkuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/07/matk_2021_07_2021-08-26_tau_010_fi.html