Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, syyskuu 2021

Maakunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 1 596 798 28,9 1 390 373 21,3 206 425 123,9
Manner-Suomi 1 570 491 28,0 1 375 033 20,9 195 458 119,4
Uusimaa 350 331 59,2 247 536 35,7 102 795 172,5
Varsinais-Suomi 86 520 15,8 78 476 11,9 8 044 75,5
Satakunta 31 075 27,5 27 978 22,3 3 097 108,0
Kanta-Häme 28 892 17,4 27 590 16,1 1 302 54,4
Pirkanmaa 119 642 32,0 110 210 30,6 9 432 49,8
Päijät-Häme 44 090 44,9 41 420 43,0 2 670 81,1
Kymenlaakso 20 789 1,8 19 203 1,7 1 586 3,7
Etelä-Karjala 46 366 0,2 43 728 1,3 2 638 -16,0
Etelä-Savo 45 626 22,3 40 057 17,2 5 569 78,2
Pohjois-Savo 61 959 5,6 58 887 2,7 3 072 129,1
Pohjois-Karjala 40 633 4,4 39 050 2,7 1 583 75,5
Keski-Suomi 80 272 35,3 72 949 25,9 7 323 431,0
Etelä-Pohjanmaa 62 129 13,2 53 882 9,9 8 247 41,3
Pohjanmaa 29 739 66,5 25 986 61,5 3 753 111,6
Keski-Pohjanmaa 13 841 29,1 10 447 1,3 3 394 727,8
Pohjois-Pohjanmaa 162 271 11,3 155 450 12,0 6 821 -2,4
Kainuu 80 075 9,2 76 809 7,1 3 266 99,4
Lappi 266 241 34,4 245 375 29,5 20 866 142,2
Ahvenanmaa 26 307 124,3 15 340 77,9 10 967 253,0

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. syyskuu 2021, Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, syyskuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/09/matk_2021_09_2021-10-28_tau_003_fi.html