Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 635 55 417 48,7 19,0 107,39 52,30
Fasta Finland 620 54 526 48,9 19,1 107,39 52,48
Nyland 127 17 567 53,2 29,2 112,57 59,88
Esbo 14 1 506 51,0 14,2 83,50 42,62
Helsingfors 61 11 282 53,7 32,5 117,99 63,32
Vanda 13 2 654 59,7 34,0 107,70 64,34
Egentliga Finland 43 3 282 55,4 15,4 99,85 55,36
Åbo 23 2 394 59,2 15,9 101,47 60,07
Satakunta 24 1 072 49,7 10,9 97,33 48,38
Björneborg 7 510 58,3 23,3 101,14 58,97
Egentliga Tavastland 16 1 313 43,4 18,6 90,42 39,27
Tavastehus 6 608 58,2 28,5 96,42 56,08
Birkaland 45 3 937 60,7 28,0 110,22 66,93
Tammerfors 27 3 024 67,6 31,6 113,45 76,71
Päijänne-Tavastland 15 1 865 40,8 9,8 81,53 33,23
Lahtis 7 975 48,1 12,6 86,05 41,40
Kymmenedalen 14 848 52,5 20,1 108,71 57,04
Kouvola 7 415 66,2 31,8 109,66 72,57
Södra Karelen 15 1 465 44,1 6,1 93,52 41,25
Villmanstrand 6 844 50,3 4,9 98,13 49,38
Södra Savolax 21 1 220 50,0 11,1 93,47 46,72
S:t Michel 6 497 46,6 10,2 95,96 44,72
Norra Savolax 28 2 256 44,8 16,7 98,95 44,29
Kuopio 13 1 331 50,3 20,2 106,88 53,76
Norra Karelen 21 1 174 49,4 10,4 108,10 53,39
Joensuu 6 599 57,2 13,0 106,38 60,87
Mellersta Finland 23 2 692 45,1 15,7 98,64 44,48
Jyväskylä 13 1 507 55,7 21,4 102,90 57,35
Södra Österbotten 25 1 628 47,1 12,9 90,87 42,83
Seinäjoki 6 674 49,9 16,6 101,06 50,44
Österbotten 23 1 453 47,9 26,9 91,66 43,95
Vasa 9 1 014 52,2 33,4 89,08 46,51
Mellersta Österbotten 10 461 40,5 9,7 99,48 40,27
Karleby 5 354 46,9 11,8 102,20 47,97
Norra Österbotten 53 3 612 52,2 10,8 109,15 57,00
Kuusamo 13 869 41,8 9,8 135,87 56,80
Uleåborg 10 1 423 64,8 13,2 111,91 72,50
Kajanaland 19 1 798 46,8 2,9 92,27 43,19
Kajana 6 384 55,4 21,8 91,15 50,54
Sotkamo 6 1 170 50,8 -3,9 95,95 48,73
Lappland 98 6 883 33,5 13,8 136,19 45,67
Rovaniemi 20 1 669 45,8 21,2 156,23 71,53
Åland 15 891 33,9 19,4 . .
Mariehamn 8 633 45,0 24,3 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, november 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_005_sv.html