Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-marraskuu 2021

Maakunta / kunta Yöpymiset yhteensä Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Kotimaiset yöpymiset yhteensä Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % Ulkomaiset yöpymiset yhteensä Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa 11 725 583 18,0 10 535 143 29,0 1 190 440 -32,8
Manner-Suomi 11 571 938 17,5 10 410 309 28,7 1 161 629 -34,0
Uusimaa 2 818 669 26,0 2 190 415 36,6 628 254 -1,0
Espoo 277 861 48,8 216 039 61,5 61 822 16,8
Helsinki 1 727 814 25,2 1 317 031 41,5 410 783 -8,7
Vantaa 438 880 23,2 310 430 21,1 128 450 28,8
Varsinais-Suomi 820 968 24,5 767 702 27,2 53 266 -4,5
Turku 588 440 25,8 542 316 27,5 46 124 8,5
Satakunta 239 480 20,1 217 420 19,6 22 060 25,1
Pori 139 820 21,6 131 068 22,8 8 752 7,0
Kanta-Häme 243 564 22,9 234 422 22,7 9 142 28,3
Hämeenlinna 144 057 28,0 139 915 29,4 4 142 -6,3
Pirkanmaa 1 004 214 24,0 944 277 26,1 59 937 -1,5
Tampere 801 357 21,5 745 661 23,3 55 696 1,5
Päijät-Häme 300 608 30,4 279 001 37,0 21 607 -19,6
Lahti 174 809 23,7 157 078 30,5 17 731 -15,3
Kymenlaakso 163 011 21,5 151 897 28,9 11 114 -31,9
Kouvola 84 784 37,0 79 916 42,3 4 868 -15,0
Etelä-Karjala 396 224 1,5 383 308 12,2 12 916 -73,6
Lappeenranta 244 027 -2,1 238 794 4,4 5 233 -74,7
Etelä-Savo 349 000 24,2 340 916 27,0 8 084 -35,5
Mikkeli 116 354 19,6 112 128 22,6 4 226 -27,0
Pohjois-Savo 555 262 20,6 532 813 22,5 22 449 -12,0
Kuopio 390 861 22,6 374 515 23,2 16 346 10,1
Pohjois-Karjala 285 359 13,6 274 195 18,8 11 164 -45,2
Joensuu 115 309 3,2 108 705 10,4 6 604 -50,4
Keski-Suomi 704 153 21,7 674 323 25,3 29 830 -26,3
Jyväskylä 343 436 22,1 326 109 22,8 17 327 10,9
Etelä-Pohjanmaa 442 769 26,3 428 120 26,0 14 649 36,4
Seinäjoki 132 450 19,8 128 314 20,0 4 136 12,1
Pohjanmaa 275 933 44,6 248 350 48,3 27 583 18,2
Vaasa 209 207 58,4 194 038 60,6 15 169 34,5
Keski-Pohjanmaa 79 377 13,6 75 479 13,9 3 898 8,0
Kokkola 72 654 13,8 69 688 14,7 2 966 -4,8
Pohjois-Pohjanmaa 1 000 980 17,3 953 313 27,5 47 667 -54,9
Kuusamo 295 569 15,2 283 414 34,7 12 155 -73,7
Oulu 404 028 14,1 383 264 20,0 20 764 -40,6
Kainuu 755 058 12,5 729 905 14,3 25 153 -22,9
Kajaani 88 154 29,3 79 276 25,4 8 878 78,3
Sotkamo 627 297 9,0 611 894 10,9 15 403 -34,1
Lappi 1 137 309 -11,4 984 453 47,9 152 856 -75,3
Rovaniemi 291 049 -16,1 229 252 39,5 61 797 -66,2
Ahvenanmaa 153 645 70,9 124 834 60,4 28 811 137,8
Maarianhamina 116 171 71,8 95 008 64,3 21 163 115,8

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 23.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. marraskuu 2021, Liitetaulukko 4.2. Yöpymiset hotelleissa, tammi-marraskuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_008_fi.html