Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-marraskuu 2021

Asuinmaa Saapuneet vieraat kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä Yöpymisten muutos, %, kaikki majoitusliikkeet Yöpymiset hotelleissa Yöpymisten muutos, %, hotellit
Kaikki yhteensä 8 216 239 15 859 947 17,0 11 725 583 18,0
Suomi 7 617 851 14 369 537 26,8 10 535 143 29,0
Ulkomaat 598 388 1 490 410 -33,1 1 190 440 -32,8
Ruotsi 77 091 154 444 59,0 123 305 42,8
Saksa 91 883 216 814 -9,3 163 079 -14,3
Venäjä 12 457 33 747 -86,8 28 713 -85,8
Britannia 28 524 68 324 -58,5 63 695 -51,9
Yhdysvallat 34 500 77 452 -0,4 72 859 1,9
Norja 19 838 41 900 -43,0 31 710 -23,5
Alankomaat 24 920 53 118 -58,8 42 631 -56,6
Italia 22 130 50 641 0,7 44 830 1,6
Ranska 23 455 54 018 -65,2 45 896 -67,3
Japani 4 945 12 292 -76,2 11 977 -75,9
Viro 44 558 141 831 -1,2 85 532 -2,6
Sveitsi 18 316 40 206 -30,0 31 132 -17,6
Espanja 18 096 48 468 22,2 41 956 24,6
Kiina 3 270 10 969 -85,5 9 896 -86,2

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 23.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. marraskuu 2021, Liitetaulukko 5.2. Saapuneet vieraat ja yöpymiset asuinmaan mukaan, tammi-marraskuu 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2021/11/matk_2021_11_2021-12-23_tau_010_fi.html