Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot ja ansioiden hajontaluvut maakunnittain vuonna 2019

Maakunta Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
Palkansaajien lukumäärä Keskiarvo 1. desiili Mediaani 9. desiili
Uusimaa 520 799 3 879 2 301 3 441 6 000
Varsinais-Suomi 115 227 3 322 2 184 2 986 4 819
Satakunta 49 433 3 291 2 200 2 990 4 680
Kanta-Häme 38 026 3 305 2 189 3 000 4 720
Pirkanmaa 129 033 3 435 2 192 3 111 5 020
Päijät-Häme 43 722 3 287 2 185 2 962 4 681
Kymenlaakso 40 390 3 365 2 216 3 068 4 763
Etelä-Karjala 29 453 3 382 2 221 3 061 4 795
Etelä-Savo 29 616 3 094 2 130 2 829 4 300
Pohjois-Savo 58 309 3 303 2 199 2 984 4 665
Pohjois-Karjala 33 691 3 175 2 155 2 897 4 413
Keski-Suomi 61 700 3 331 2 190 3 023 4 764
Etelä-Pohjanmaa 40 788 3 164 2 140 2 891 4 392
Pohjanmaa 41 415 3 392 2 244 3 109 4 791
Keski-Pohjanmaa 14 859 3 276 2 195 2 999 4 591
Pohjois-Pohjanmaa 96 817 3 366 2 192 3 051 4 859
Kainuu 14 636 3 139 2 155 2 885 4 319
Lappi 40 218 3 257 2 173 3 009 4 571
Ahvenanmaa 2 315 3 194 2 228 2 932 4 475

Lähde: Palkkarakenne 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Jokimäki 029 551 3333, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 11.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2019, Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot ja ansioiden hajontaluvut maakunnittain vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2019/pra_2019_2021-03-11_tau_001_fi.html