Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 2. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 104,8 -0,1 0,4
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 107,7 1,1 1,6
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 108,2 0,0 0,9
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 89,1 5,0 7,7
49.31 Paikallisliikennepalvelut 95,8 -0,1 -2,4
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 116,6 0,1 3,5
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 88,2 9,6 5,3
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 108,7 0,0 0,6
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 102,6 -0,1 -0,8
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 101,6 13,8 4,5
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 100,2 -3,1 -2,1
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 108,7 3,1 3,2
52.10 Varastointipalvelut 109,4 -0,7 -0,8
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 99,4 -1,8 -1,8
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,9 1,0 -1,0
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 110,9 4,3 4,9
53 Posti- ja kuriiripalvelut 131,6 1,4 4,9
53.10 Postin yleispalvelut 138,0 3,0 7,2
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 107,4 -2,8 -2,3
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 106,0 -3,4 -2,8
55 Majoituspalvelut 100,9 -12,2 -12,3
56 Ravitsemispalvelut 107,8 0,2 1,1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 102,0 -1,0 -1,2
61 Televiestintäpalvelut 94,1 -3,4 -5,4
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 102,9 -1,2 -1,4
63 Tietopalvelut 92,8 -0,1 -1,0
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 103,3 -0,2 0,4
68 Kiinteistöalan palvelut 103,3 -0,2 0,4
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 103,4 -0,2 0,4
68.20A Toimistotilojen vuokrat 104,0 0,1 0,2
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,9 -0,4 0,5
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 100,8 -0,7 0,9
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,8 -0,2 0,3
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,1 0,0 1,8
69.10 Lakiasiainpalvelut 113,2 -0,1 1,8
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,5 0,0 1,7
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,0 -0,4 0,1
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,0 -0,4 0,1
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,2 -0,4 -0,2
71.11 Arkkitehtipalvelut 107,7 0,8 4,1
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 103,9 -0,6 -0,6
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 105,3 1,1 0,7
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 105,2 0,7 0,6
73.1 Mainospalvelut 104,8 0,8 0,4
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 108,5 0,0 2,6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,1 0,0 0,4
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 93,0 -0,8 -0,8
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 93,0 -0,8 -0,8
78 Työvoimapalvelut 105,1 0,4 1,2
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 105,1 0,4 1,2
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 102,2 1,0 0,8
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 107,7 0,7 1,4
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 110,0 0,9 2,3
81.2 Siivouspalvelut 106,1 0,6 0,8
P KOULUTUSPALVELUT 105,9 -0,1 0,2
85 Koulutuspalvelut 105,9 -0,1 0,2
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 111,5 0,4 3,5
86 Terveydenhuoltopalvelut 111,5 0,4 3,5
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 107,0 -0,2 1,8
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,9 0,0 3,4
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,8 -0,5 0,8
S MUUT PALVELUT 105,7 0,3 2,3
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 107,6 -0,1 0,8
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 104,9 0,5 3,2
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 104,2 0,5 3,3
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 106,4 0,5 1,5
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 110,9 0,4 1,7

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2020, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 24.07.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 2. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2020/02/pthi_2020_02_2020-07-24_tau_002_fi.html