Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 1. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,5 0,9 0,5
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 110,3 3,0 3,5
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 109,3 2,3 1,0
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 97,0 9,9 14,4
49.31 Paikallisliikennepalvelut 95,7 1,9 -0,2
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 115,9 0,5 -0,5
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 85,4 -3,1 6,1
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 110,1 2,6 1,2
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 95,7 2,7 -6,9
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 98,7 -7,6 10,5
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 90,4 3,6 -12,6
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 113,7 4,2 7,8
52.10 Varastointipalvelut 108,0 -0,2 -2,0
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 100,4 1,0 -0,8
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 95,0 -2,9 -1,0
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 118,8 6,5 11,7
53 Posti- ja kuriiripalvelut 135,1 1,9 4,1
53.10 Postin yleispalvelut 141,5 1,3 5,6
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 108,2 1,1 -2,1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 106,3 0,4 -3,1
55 Majoituspalvelut 97,1 0,8 -15,5
56 Ravitsemispalvelut 110,0 0,6 2,2
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 100,7 -0,3 -2,3
59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut 100,6 . .
61 Televiestintäpalvelut 90,3 -1,8 -7,3
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,2 0,0 -0,8
63 Tietopalvelut 92,0 -0,7 -1,0
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 105,1 1,1 1,6
68 Kiinteistöalan palvelut 105,1 1,1 1,6
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 105,2 1,1 1,6
68.20A Toimistotilojen vuokrat 105,3 0,7 1,3
68.20B Liiketilojen vuokrat 105,1 1,4 1,8
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 102,7 -0,2 1,3
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,6 0,3 -0,3
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,0 -0,1 -0,1
69.10 Lakiasiainpalvelut 114,3 0,3 0,9
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 104,8 -0,3 -0,6
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,1 0,7 -0,3
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,1 0,7 -0,3
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,5 0,5 -0,2
71.11 Arkkitehtipalvelut 109,4 0,5 2,4
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,0 0,4 -0,5
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 106,1 0,9 1,8
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,3 -0,8 -1,0
73.1 Mainospalvelut 102,9 -0,9 -1,1
74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 99,9 . .
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,1 -0,6 0,0
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 90,7 -2,7 -3,1
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 90,7 -2,7 -3,1
78 Työvoimapalvelut 106,8 0,8 2,0
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 106,8 0,8 2,0
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut 99,3 . .
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 105,0 1,7 3,7
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 109,2 0,8 2,1
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 111,5 0,9 2,3
81.2 Siivouspalvelut 107,6 0,8 2,0
82 Hallinto-, toimisto- ja muut tukipalvelut liike-elämälle 100,0 . .
P KOULUTUSPALVELUT 106,7 -0,5 0,6
85 Koulutuspalvelut 106,7 -0,5 0,6
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 115,6 3,7 4,1
86 Terveydenhuoltopalvelut 115,6 3,7 4,1
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 107,4 1,1 0,1
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,4 -0,3 -0,5
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 102,8 2,3 0,5
S MUUT PALVELUT 105,1 -0,6 -0,3
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 103,8 -0,6 -0,5
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 102,9 -0,8 -0,8
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 107,9 0,6 1,9
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 112,8 1,2 2,1

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 1. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 26.04.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 1. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2021/01/pthi_2021_01_2021-04-26_tau_002_fi.html