Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2021

Toimiala (TOL 2008) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 115,4 0,6 2,2
H KULJETUS JA VARASTOINTI 121,6 1,3 6,5
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 119,4 0,0 4,2
4932 Taksiliikenne 133,0 1,2 1,7
4941 Tieliikenteen tavarankuljetus 119,6 -0,1 5,0
5020 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarankuljetus 103,1 -0,6 4,7
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 122,9 3,3 10,7
5210 Varastointi 110,7 -1,4 -1,8
5224 Lastinkäsittely 91,5 1,2 -7,1
53 Posti- ja kuriiritoiminta 172,9 0,5 4,0
5310 Postin yleispalvelu 193,6 1,8 7,8
5320 Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoiminta 118,5 0,4 2,9
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 121,7 1,1 2,1
5510 Hotellit 107,7 4,2 5,1
56 Ravitsemistoiminta 130,2 0,5 2,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ 107,9 0,3 -0,1
61 Televiestintä 80,4 0,9 -1,2
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 114,6 0,2 0,1
63 Tietopalvelutoiminta 99,5 -0,4 -1,1
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA 116,7 0,3 2,1
6820 Toimisto- ja liiketilojen vuokrat 117,4 0,3 2,1
6820A Toimistotilojen vuokrat 115,7 0,4 1,6
6820B Liiketilojen vuokrat 118,5 0,2 2,4
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA 112,6 0,8 1,3
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 121,7 0,9 1,2
6910 Lakiasiainpalvelu 127,2 0,8 2,6
6920 Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta 118,8 0,9 0,4
702 Liikkeenjohdon konsultointi 115,1 -0,1 1,4
711 Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 110,6 0,0 0,7
712 Tekninen testaus ja analysointi 108,5 0,0 2,3
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 103,4 0,0 -0,8
731 Mainostoiminta 102,6 0,0 -0,9
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA 116,3 0,2 0,7
7732 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing 108,5 0,0 -1,9
7820 Työvoiman vuokraus 119,2 0,1 3,8
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 126,0 0,6 2,0
811 Kiinteistönhoito 129,9 0,6 2,3
812 Siivouspalvelut 122,6 0,6 1,9
P KOULUTUS 122,6 0,3 0,5
85 Koulutus 122,6 0,3 0,5
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT 133,3 0,0 5,0
86 Terveyspalvelut 133,3 0,0 5,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS 124,4 0,4 2,5
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 137,9 1,2 2,4
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 114,9 -0,2 2,6
S MUU PALVELUTOIMINTA 118,5 -0,7 -1,2
96011 Pesulapalvelut yrityksille 110,9 -0,8 -2,2

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 25.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 4. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2010=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 3. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2021/03/pthi_2021_03_2021-10-25_tau_004_fi.html