Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 4. neljännes 2021

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 107,4 0,3 2,7
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 116,7 1,6 9,0
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 113,6 1,5 6,3
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 90,1 6,2 2,0
49.31 Paikallisliikennepalvelut 99,4 7,1 5,7
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 123,3 4,0 7,0
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 90,9 4,3 3,2
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 114,3 1,0 6,6
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 104,3 1,9 11,9
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 81,1 -5,9 -24,0
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 101,6 2,7 16,5
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 122,8 1,7 12,5
52.10 Varastointipalvelut 105,1 -0,9 -2,8
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,4 0,0 2,1
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 90,1 -1,4 -8,0
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 134,0 2,7 20,1
53 Posti- ja kuriiripalvelut 137,7 0,5 3,9
53.10 Postin yleispalvelut 149,8 0,1 7,3
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,9 0,5 2,7
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,9 1,6 3,7
55 Majoituspalvelut 109,4 5,6 13,6
56 Ravitsemispalvelut 111,4 0,7 1,9
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 101,3 0,3 0,3
59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut 104,5 1,7 .
61 Televiestintäpalvelut 91,2 0,2 -0,8
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,5 0,2 0,3
63 Tietopalvelut 91,8 0,3 -0,8
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 106,5 0,8 2,4
68 Kiinteistöalan palvelut 106,5 0,8 2,4
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 106,5 0,7 2,4
68.20A Toimistotilojen vuokrat 107,0 0,8 2,3
68.20B Liiketilojen vuokrat 106,2 0,7 2,5
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 105,7 2,2 2,7
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 106,2 -0,8 0,8
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 109,7 0,1 1,5
69.10 Lakiasiainpalvelut 115,9 -0,8 1,7
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 106,5 0,6 1,3
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,1 0,1 1,7
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 108,1 0,1 1,7
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 105,2 0,2 1,2
71.11 Arkkitehtipalvelut 110,7 0,0 1,6
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,6 0,2 1,0
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 107,8 0,1 2,5
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,1 -0,1 -0,1
73.1 Mainospalvelut 103,8 -0,1 -0,1
74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut 96,5 -10,0 .
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 101,3 0,0 0,6
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 91,0 -0,8 -2,4
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 91,0 -0,8 -2,4
78 Työvoimapalvelut 109,6 0,2 3,5
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 109,6 0,2 3,5
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varauspalvelut ja niihin liittyvät palvelut 94,8 2,0 .
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 107,9 0,2 4,6
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 110,8 0,4 2,3
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 113,1 0,3 2,4
81.2 Siivouspalvelut 109,2 0,5 2,3
82 Hallinto-, toimisto- ja muut tukipalvelut liike-elämälle 100,4 1,1 .
P KOULUTUSPALVELUT 106,8 0,1 -0,5
85 Koulutuspalvelut 106,8 0,1 -0,5
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 117,1 0,0 5,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 117,1 0,0 5,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 109,3 0,6 2,9
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 119,6 0,8 3,3
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 103,1 0,4 2,5
S MUUT PALVELUT 104,4 -0,4 -1,2
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 103,1 -0,4 -1,2
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 102,1 -0,5 -1,6
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 109,1 0,4 1,7
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 114,0 0,1 2,2

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 4. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 24.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 4. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, palvelut yrityksille ja julkiselle sektorille (BtoB), 4. neljännes 2021 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pthi/2021/04/pthi_2021_04_2022-01-24_tau_002_fi.html