Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aloitetut rakennukset

Vuosi ja neljännes Kaikki rakennukset milj. m3 Asunnot
Kpl
1990 51,09 53 556
1991 38,61 39 366
1992 29,11 31 606
1993 23,20 27 434
1994 24,68 26 820
1995 24,08 18 310
1996 26,97 23 564
1997 31,77 29 804
1998 36,35 31 597
1999 38,04 34 590
2000 39,67 32 309
2001 37,80 27 625
2002 35,03 28 154
2003 35,91 31 377
2004 37,69 32 380
2005 1) 42,70 34 275
2006 43,25 33 997
2007 51,67 30 769
2008 41,87 23 476
     
2008 / I 8,43 4 632
2008/ II 14,42 8 723
2008/ III 11,29 6 704
2008 / IV 7,73 3 417
     
2009 / I* 4,71 2 565
2009 / II* 8,51 6 710
2009 / III*    
2009 / IV*    

* Ennakkotieto

1) Muutos tilastointikäytännöissä. Lisätietoja muutoksesta.


Päivitetty 28.8.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. helmikuu 2009, Aloitetut rakennukset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2009/02/ras_2009_02_2009-08-28_tau_001.html